Reducción catalítica selectiva de NOx sobre catalizadores Rh/TiO₂
dc.contributor.author | Aduna Espinosa, Enrique | |
dc.contributor.author | Flores Moreno, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Soteno Arano, Susana Guadalupe | |
dc.creator | ADUNA ESPINOSA, ENRIQUE; 60963 | |
dc.creator | FLORES MORENO, JORGE LUIS; 201351 | |
dc.creator | Soteno Arano, Susana Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T21:40:15Z | |
dc.date.available | 2022-05-31T21:40:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La eliminación de NOx de los gases de escape del motor es un aspecto ambiental muy importante debido a su impacto perjudicial sobre el medio ambiente y porque provoca que la salud de los habitantes de las grandes ciudades se vea afectada. Se estudió la reducción catalítica selectiva de NO con C₃H₆ sobre una serie de catalizadores de Rh soportados en titanias sulfatadas. En tal reducción, el catalizador a base del soporte DTS10 presentó mejor actividad. Al estudiar este catalizador en cuatro ciclos de reacción se observó una desactivación importante encontrando una menor conversión de NOx en el cuarto ciclo. Comparando la actividad catalítica de los catalizadores 0.5Rh/DTS10 con y sin sulfatos; se observó que la presencia de sulfatos favorece la conversión de los NOx, facilitando la activación del hidrocarburo. Asimismo, la actividad catalítica es dependiente de la cantidad de Rh depositado con lo que se puede inferir que el mecanismo de reacción en este tipo de catalizadores es bifuncional. | es_MX |
dc.description.abstract | The elimination of NOx from engine exhaust gases is very important environmental issue because of its detrimental impact on the environment and that causes the health of the inhabitants of the great cities are affected. Selective catalytic reduction of NO with C₃H₆ studied on a series of Rh catalysts supported on titania sulfated. In this reduction, the catalyst support based DTS10 the best activity presented. By studying this catalyst reaction in four cycles a significant deactivation was observed finding a lower NOₓ conversion in the fourth cycle. Comparing the catalytic activity of 0.5Rh / DTS10 catalysts without sulfates; It was observed that the presence of sulphates favors the conversion of NOₓ and hydrocarbon facilitates activation. Likewise, the catalytic activity is dependent on the amount of Rh deposited with what can be inferred that the reaction mechanism is such bifunctional catalysts. | |
dc.format | es_MX | |
dc.identificator | 7||33||3303||330301 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/8849 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | es_MX |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 1, número 1 (enero-diciembre de 2015). ISSN: 2448-6663 | |
dc.subject | Titanias, sulfatación, Rh, catalizadores, reducción. Sulfation, catalysts, | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS::TECNOLOGÍA DE LA CATÁLISIS | es_MX |
dc.title | Reducción catalítica selectiva de NOx sobre catalizadores Rh/TiO₂ | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Reduccion_catalitica_selectiva_2015.pdf
- Size:
- 638.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reducción catalítica selectiva de NOx