La representación del mundo en un género de escritura del siglo XVI: repertorio de los tiempos
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Luna Argudín, María | |
| dc.contributor.advisor | Luna Argudín, María;#0000-0003-3325-8238 | |
| dc.contributor.author | Tappan Velázquez, Martha Margarita | |
| dc.creator | Tappan Velázquez, Martha Margarita;#0000-0003-2164-0237 | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-07T02:18:30Z | |
| dc.date.available | 2020-03-07T02:18:30Z | |
| dc.date.issued | 2011-05 | |
| dc.description | 314 páginas. Doctorado en Historiografía. | |
| dc.description.abstract | Este proyecto tiene por objetivo indagar las representaciones del mundo en obras de cosmografía que se produjeron en los siglos XVI y XVII. Se trata de los repertorios de los españoles Jerónimo de Chaves (1584), Rodrigo Zamorano (1594) y del novohispano Enrico Martínez (1606). Los repertorios de los tiempos o cronografías son obras de consulta que parten de conocimientos de astronomía y astrología para derivar hacia una diversidad de temáticas estrechamente asociadas a la vida cotidiana. Su existencia se ubica sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI y, al concebir el universo conforme al modelo artistotélico-tolemaico, seguramente dejaron de existir hacia el siglo XVIII, cuando comenzó a prevalecer el modelo heliocéntrico de representación del mundo. | |
| dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 5||55||5502||550202 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6381 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::HISTORIA::HISTORIA GENERAL::HISTORIOGRAFÍA | |
| dc.subject.lcc | GA5 | |
| dc.subject.lcsh | Cosmography--Early works to 1800. | |
| dc.subject.other | Cosmografía. | |
| dc.subject.other | Astrología. | |
| dc.subject.other | Historia. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Doctorado. | |
| dc.thesis.degreename | Doctorado en Historiografía. | |
| dc.title | La representación del mundo en un género de escritura del siglo XVI: repertorio de los tiempos | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La_representacion_del_mundo_Tappan_Velazquez_M_2011.pdf
- Size:
- 5.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 65_TappanVelázquez_Larepresentacióndelmundo_2011

