Comportamiento ante cargas laterales de muros de mampostería combinada unidos con morteros utilizados en la autoconstrucción
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | TENA COLUNGA, ARTURO | |
| dc.contributor.advisor | TENA COLUNGA, ARTURO; 13545 | |
| dc.contributor.author | Salinas Vallejo, Victor Hugo | |
| dc.creator | Salinas Vallejo, Víctor Hugo;-SAVV820207HDFLLC01 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-12T21:04:42Z | |
| dc.date.available | 2018-03-12T21:04:42Z | |
| dc.date.issued | 2009-05 | |
| dc.description | 140 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | El propósito principal de esta investigación está enfocado a describir y analizar el comportamiento de la mampostería combinada y confinada unida con mortero que se usa en la autoconstrucción. Se realiza una comparación del comportamiento de los muros de mampostería combinada fabricados previamente con mortero tipo I y los muros hechos con mortero que se usa en autoconstrucción (sin ninguna instrucción ingenieril), incluyendo resistencias nominales de morteros, pilas y muretes. Finalmente, se concluye acerca de las ventajas o desventajas de usar este tipo de mortero y una reflexión sobre cuál arreglo de piezas parece más recomendable para la construcción de esta mampostería de acuerdo a los resultados experimentales obtenidos. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3305||331304 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5713 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Mamposteria confinada; Morteros. | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | |
| dc.subject.lcc | TA660.W3 | |
| dc.subject.lcsh | Walls--Testing. | |
| dc.subject.other | Muros. | |
| dc.subject.other | Diseño por factor de carga. | |
| dc.subject.other | Dinámica de estructuras. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Comportamiento ante cargas laterales de muros de mampostería combinada unidos con morteros utilizados en la autoconstrucción | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comportamiento_ante_cargas_laterales_2009_Salinas_MIES.pdf
- Size:
- 5.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Comportamiento ante cargas laterales de muros de mampostería combinada unidos con morteros utilizados en la autoconstrucción

