Criterios para el desarrollo de artefactos hipermedia, una perspectiva interdisciplinar. Artefacto: ecosistema hipermedia para la UAM-A
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Sánchez de Antuñano y Barranco, Jorge Manuel Alejandro | |
| dc.contributor.advisor | SÁNCHEZ DE ANTUÑANO Y BARRANCO, JORGE MANUEL ALEJANDRO;#0000-0001-6941-6483 | |
| dc.contributor.author | Garibay Suárez, Alfredo | |
| dc.contributor.committeeMember | Ferruzca Navarro, Marco Vinicio | |
| dc.contributor.committeeMember | Lozano Carrillo, Oscar | |
| dc.contributor.committeeMember | Magallón Diez, María Teresa | |
| dc.contributor.committeeMember | Martínez Pérez, Javier Juan Froilán | |
| dc.creator | Garibay Suárez, Alfredo;#0000-0002-2159-2864 | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-28T20:55:02Z | |
| dc.date.available | 2019-10-28T20:55:02Z | |
| dc.date.issued | 2017-05 | |
| dc.description | 173 páginas. Doctorado en Diseño. | |
| dc.description.abstract | Las tecnologías disruptivas han trastornado y exigido una gestión digital efectiva para la fase final de la sociedad del conocimiento, bajo el presagio de la redefinición de la sociedad digital. Las posibilidades actuales no solo de acceso a la información, ni de gestión de conocimiento, sino de creación en la materialidad e inminente y omnipresentemente en la inmaterialidad, requieren para abordar el frenesí innovador y emprendedor un abordaje interdisciplinar. La relación llamada simbiótica-mutualista diseño y administración expresada en este estudio, intenta afrontar de manera sinérgica el aprovechamiento tecnológico convergente en el nuevo paradigma, el cloud computing. La posición del gobierno no está exenta de asumir un compromiso de dirección para el desarrollo nacional apropósito del nuevo paradigma digital, él debe de generar las condiciones para el bienestar social, más allá de la innegable búsqueda de legitimidad y fortalecimiento federal. La investigación científica y la academia en su ámbito universitario público, representan los artífices que posibilitan los escenarios y procuran los elementos para la construcción del futuro de un país manera estratégica. El análisis de profesiones, particularmente las abordadas en este estudio (diseño y administración) debe de asumir nuevos roles con aspectos evolutivos y sostenibles. La estrategia como medida del desempeño ha quedado relegada al siglo XX, el siglo XXI establece en la ejecución el valor de esfuerzo del ser humano. Se espera que la brecha digital en torno al sector universitario pueda ser acortada mediante el desarrollo de criterios de creación y el diseño de un ecosistema estratégico de fortalecimiento del desarrollo hipermedia para la gestión de actividades sustantivas de la Universidad Autónoma Metropolitana. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 5||63||6307||630707 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6029 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Sociedad digital; Sociedad del conocimiento; diseño digital. | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL::TECNOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL | |
| dc.subject.lcc | TA174 | |
| dc.subject.lcsh | Computer-aided design. | |
| dc.subject.other | Diseño asistido por computadora. | |
| dc.subject.other | Multimedia interactiva. | |
| dc.subject.other | Planificación estratégica. | |
| dc.subject.other | Brecha digital. | |
| dc.subject.other | Internet en la educación. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Diseño en Visualización de la Información. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Doctorado. | |
| dc.thesis.degreename | Doctorado en Diseño. | |
| dc.title | Criterios para el desarrollo de artefactos hipermedia, una perspectiva interdisciplinar. Artefacto: ecosistema hipermedia para la UAM-A | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Criterios_para_el_desarrollo_de_artefacto_Garibay_Suarez_Alfredo_2017.pdf
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2017_05_04_Garibay Suarez Alfredo

