Inserción laboral de los egresados de doctorado de la Universidad Autónoma Metropolitana
| dc.contributor | Grediaga Kuri, María Del Rocío | |
| dc.contributor.advisor | Grediaga Kuri, María del Rocío;#0000-0002-3269-7223 | |
| dc.contributor.author | Rosas Herrera, Priscila | |
| dc.contributor.committeeMember | De Garay Sánchez, Adrián | |
| dc.contributor.committeeMember | Galaz Fontes, Jesús Francisco | |
| dc.creator | ROSAS HERRERA, PRISCILA; 796963 | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-17T03:34:38Z | |
| dc.date.available | 2021-04-17T03:34:38Z | |
| dc.date.issued | 2020-09 | |
| dc.description | 48 páginas. Especialización en Sociología de la Educación Superior. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como principal objetivo analizar la inserción laboral de los egresados de doctorado en los periodos 2010-2013 y 2017-2020 de tres programas de la UAM Iztapalapa de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el Doctorado en Estudios Organizacionales, el Doctorado en Humanidades, y el Doctorado en Ciencias Económicas. Cada uno de estos programas pertenece a un nivel distinto en el PNPC: Competencia Internacional, Consolidado y en Desarrollo, respectivamente. La fuente de información de este análisis son los estudios de egresados que realiza la UAM en el marco del PNPC desde el 2010 hasta la fecha. Del objetivo general se desprenden los siguientes objetivos particulares: Conocer el desarrollo de los programas de doctorado a nivel nacional y de la UAM. Conocer si el “éxito” de los egresados de doctorado está relacionado con la pertenencia del programa de posgrado a los distintos niveles que establece el PNPC. Conocer si los egresados de doctorado de estos tres programas de la UAM enfrentan dificultades para obtener un empleo y si sus condiciones de trabajo se corresponden con la tendencia a la precarización laboral que enfrentan las nuevas generaciones. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 5||63||6306||630605 | |
| dc.identifier.doi | DOI: 10.24275/uama.7618.7624 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/7624 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO::SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Especialización. | |
| dc.thesis.degreename | Especialización en Sociología de la Educación Superior. | |
| dc.title | Inserción laboral de los egresados de doctorado de la Universidad Autónoma Metropolitana | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Insercion_laboral_de_los_egresados_Rosas_Herrera_P_2020.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Inserción laboral de los egresados

