Directrices para el desarrollo de la interfaz gráfica de un sistema e-Health que facilite la visualización e interpretación de los datos relativos a los pródromos de episodios en pacientes con Alzheimer
| dc.contributor | Buitrón De La Torre, Marcela Esperanza | |
| dc.contributor | Almeida, Edwing | |
| dc.contributor.advisor | Buitrón de la Torre, Marcela Esperanza;#0000-0001-5993-1078 | |
| dc.contributor.advisor | almeida, edwing;#0000-0002-2453-132X | |
| dc.contributor.author | López López, Mónica Yazmín | |
| dc.contributor.committeeMember | Alatriste Martínez, Yadira | |
| dc.contributor.committeeMember | Perinetti, Andrea | |
| dc.contributor.committeeMember | Ríos Flores, Jonathan Adán | |
| dc.creator | López López, Mónica Yazmín;#0000-0002-0277-5454 | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-07T22:33:11Z | |
| dc.date.available | 2021-04-07T22:33:11Z | |
| dc.date.issued | 2021-03 | |
| dc.description | 126 páginas. Maestría en Diseño. | |
| dc.description.abstract | La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, en constante aumento, que aqueja a millones de personas en México. Esta enfermedad no tiene cura y aquellos que la padecen requieren de cuidados especializados que, debido a la insuficiente cantidad de personal capacitado así como de instituciones de salud enfocadas a su detección y tratamiento, son proporcionados habitualmente por sus familiares y desde sus hogares, no contando con la infraestructura ni los conocimientos necesarios para ello, derivando en un inadecuado manejo y control de los pródromos que preceden a los episodios que caracterizan a esta demencia. Actualmente, existen tratamientos que, apoyados por la tecnología, ayudan a retrasar la aparición y control de los síntomas en quienes la padecen, mejorando la calidad de vida tanto del paciente como la de sus cuidadores. Así, puede hablarse de los sistemas e-Health, los cuales hacen posible un cuidado y monitoreo eficiente de los pacientes desde su lugar de residencia y por las personas que son sus responsables. Dicha situación da cabida a la presente investigación, la cual, basada en la definición de directrices de diseño y visualización de la información, como parte de una estrategia de diseño, validó la hipótesis que refiere a su aplicación en el diseño de interfaces gráficas para sistemas e-Health, de manera que éstas faciliten la visualización e interpretación de datos relativos a los pródromos en pacientes con Alzheimer. El presente documento hace referencia al desarrollo del proyecto. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3304||120320 | |
| dc.identifier.doi | DOI: 10.24275/uama.5812.7539 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/7539 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::SISTEMAS DE CONTROL MÉDICO | |
| dc.subject.lcc | QA76.9.U83 | |
| dc.subject.lcsh | Graphical user interfaces (Computer systems). | |
| dc.subject.lcsh | Medical informatics. | |
| dc.subject.lcsh | Alzheimer's disease--Patients--Home care. | |
| dc.subject.other | Enfermedad de Alzheimer. | |
| dc.subject.other | Interfases gráficas de usuarios (Sistemas para computadora). | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Diseño y Visualización de la Información. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Diseño. | |
| dc.title | Directrices para el desarrollo de la interfaz gráfica de un sistema e-Health que facilite la visualización e interpretación de los datos relativos a los pródromos de episodios en pacientes con Alzheimer | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Directrices_para_el_desarrollo_Lopez-Lopez_M_2021.pdf
- Size:
- 4.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Directrices para el desarrollo de la interfaz gráfica de un sistema e-Health

