Evaluación y optimización del proceso fotocatalítico en el tratamiento de aguas grises provenientes de la cafetería de la UAM Azcapotzalco por oxidación avanzada
| dc.contributor | Espitia Cabrera, Alfonso | |
| dc.contributor.advisor | Espitia Cabrera, Alfonso;#0000-0001-8918-9118 | |
| dc.contributor.author | Jiménez Lescas, Pablo Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T19:48:10Z | |
| dc.date.issued | 2023-10 | |
| dc.description | 77 páginas. Licenciatura en Ingeniería Ambiental. | |
| dc.description.abstract | El proyecto "Evaluación y Optimización del Proceso Fotocatalítico en el Tratamiento de Aguas Grises Provenientes de la Cafetería de la UAM Azcapotzalco CDMX por Oxidación Avanzada para Obtener Agua con Fines de Reúso" destaca la tecnología de fotocatálisis como el elemento central de este avance. El objetivo principal de este estudio fue evaluar y optimizar el proceso de tratamiento de aguas grises provenientes de la cafetería de la UAM Azcapotzalco mediante un enfoque de oxidación avanzada, específicamente a través de la fotocatálisis heterogénea. En este sentido, se investigó la viabilidad y eficacia de utilizar la luz ultravioleta como fuente de energía para activar un fotocatalizador de óxido de Zinc, aplicado como tratamiento secundario en una planta piloto de tratamiento de aguas residuales. La evaluación se centró en la eliminación de contaminantes orgánicos, la mejora de la calidad del agua tratada y la reducción de contaminantes emergentes que puedan estar presentes en las aguas grises, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y al uso más sostenible de los recursos hídricos. El proyecto incluye un tratamiento primario con coagulación y filtración, pero el tratamiento secundario, basado en la doble oxidación avanzada con ozono y fotocatálisis, es la pieza clave. Los resultados obtenidos fueron una reducción de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) del 97.81%, que es el parámetro más significativo en la eficiencia del tratamiento. Además, se logró una desinfección del 99.99% mediante la prueba de coliformes fecales. Se observó una eliminación significativa de sólidos y una mejora en la calidad del agua. El Potencial de Oxidación-Reducción (ORP) desempeñó un papel crucial en el control y la optimización de todo el proceso. Su monitoreo en tiempo real permite tomar decisiones rápidas para mejorar la calidad del agua tratada. Además, se brindaron recomendaciones para una mayor eficiencia del tratamiento, que incluyen mejoras en el retrolavado y la inclusión de un pretratamiento para eliminar grasas, aceites y espuma. Este proyecto sienta las bases para futuras iniciativas de tratamiento de aguas residuales, allanando el camino hacia una gestión del agua más sostenible y efectiva. Al implementar las recomendaciones propuestas, se espera una significativa mejora en la eficiencia del tratamiento y, en particular, en el reactor de fotocatálisis, lo que se traducirá en una reducción de la DQO y en el cumplimiento de la normatividad vigente. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3308 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13983 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Licenciatura. | |
| dc.thesis.degreename | Licenciatura en Ingeniería Ambiental. | |
| dc.title | Evaluación y optimización del proceso fotocatalítico en el tratamiento de aguas grises provenientes de la cafetería de la UAM Azcapotzalco por oxidación avanzada | |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacion_y_optimizacion_del_proceso_fotocatalitico_Jimenez_Lescas_PF_2023.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Evaluación y optimización del proceso fotocatalítico en el tratamiento de aguas...

