Factibilidad de remoción de fluoruros en agua mediante destilación solar
| dc.contributor | Chávez Sánchez, Sandra | |
| dc.contributor | Labastida Núñez, Israel | |
| dc.contributor.advisor | Chávez Sánchez, Sandra;#0009-0005-7029-5945 | |
| dc.contributor.advisor | Labastida Núñez, Israel;#0000-0001-8049-7632 | |
| dc.contributor.author | Padilla Sánchez, Alfonso Octavio | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T23:50:32Z | |
| dc.date.issued | 2022-07 | |
| dc.description | 84 páginas. Licenciatura en Ingeniería Ambiental. | |
| dc.description.abstract | La presencia excesiva de fluoruros en aguas subterráneas, particularmente en la región centro-norte de México, representa un riesgo para la salud pública al asociarse con padecimientos como la fluorosis dental y esquelética. Ante la necesidad de alternativas de potabilización de bajo costo y mínima dependencia de reactivos químicos, se evaluó la factibilidad técnica de la destilación solar para la remoción de este contaminante en agua destinada al consumo humano. La investigación empleó un destilador tipo caseta para procesar soluciones sintéticas con concentraciones de 1.5, 5, 10, 20 y 40 mg/L. Durante las pruebas experimentales, se monitorearon variables de radiación solar y temperatura, aplicándose balances de energía bajo el modelo de Dunkle para determinar la eficiencia térmica del sistema. Los resultados demostraron porcentajes de remoción entre el 85.9% y el 99.58%, lo cual permitió obtener un destilado con concentraciones finales de entre 0.08 y 0.25 mg/L, niveles situados significativamente por debajo del límite de 1.5 mg/L establecido por la normatividad mexicana e internacional. El dispositivo alcanzó eficiencias instantáneas máximas de hasta el 61.2% y un promedio de recuperación de volumen del 28.9%. La destilación solar constituye una tecnología idónea y sostenible para la desfluoración del agua, especialmente en zonas con alta insolación, debido a que la eficacia del proceso es independiente de la concentración inicial del contaminante y el producto final logra estabilizar su pH en rangos óptimos para la ingesta humana hacia el final de la jornada. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3308 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13932 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Licenciatura. | |
| dc.thesis.degreename | Licenciatura en Ingeniería Ambiental. | |
| dc.title | Factibilidad de remoción de fluoruros en agua mediante destilación solar | |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Factibilidad_de_remocion_de_fluoruros_Padilla_Sanchez_AO_2022.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Factibilidad de remoción de fluoruros en agua mediante destilación solar

