Propuesta de investigación para medir la eficacia de las políticas públicas implementadas con el presupuesto participativo. El caso de las colonias Cuitláhuac 3 y 4 (Unidad Habitacional) y Clavería
| dc.contributor | López Gallegos, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Hernández Solano, Norma Angélica | |
| dc.contributor.committeeMember | López Saavedra, Nicolasa | |
| dc.contributor.committeeMember | Tamayo Flores-Alatorre, Sergio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T16:58:36Z | |
| dc.date.issued | 2018-11 | |
| dc.description | 90 páginas. Licenciatura en Sociología. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 63 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/12369 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Sociología Política. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Licenciatura. | |
| dc.thesis.degreename | Licenciatura en Sociología. | |
| dc.title | Propuesta de investigación para medir la eficacia de las políticas públicas implementadas con el presupuesto participativo. El caso de las colonias Cuitláhuac 3 y 4 (Unidad Habitacional) y Clavería | |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta_de_investigacion_Hernandez_Solano_NA_2018.pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Propuesta de investigación para medir la eficacia

