Determinación de las constantes cinéticas para el diseño de un reactor UASB usado en el tratamiento de aguas residuales municipales del poblado de Tlachaloya primera sección, Estado de México
| dc.contributor | Salazar Pelaez, Monica Liliana | |
| dc.contributor.advisor | SALAZAR PELAEZ, MONICA LILIANA;#0000-0001-6672-0447 | |
| dc.contributor.author | Cruz Guerrero, Lizbeth | |
| dc.creator | CRUZ GUERRERO, LIZBETH; 502600 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-08T00:06:37Z | |
| dc.date.available | 2020-07-08T00:06:37Z | |
| dc.date.issued | 2015-07 | |
| dc.description | 115 páginas. Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se determinaron las constantes cinéticas de decaimiento endógeno (Kd), producción celular (Y), saturación (Ks) y tasa máxima de crecimiento (μmáx) en un reactor UASB a escala laboratorio (6L) mediante la variación de su TRH (12, 8, 6 y 4 horas). El reactor fue inoculado con lodo anaerobio proveniente de una planta de tratamiento de una cervecera y trató agua residual de tipo municipal tomada a la entrada de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en UAM-A. El reactor fue operado durante 10 meses, de los cuales los dos primeros correspondieron al periodo de aclimatación (TRH=12 horas). Para evaluar la eficiencia y estabilidad del tratamiento anaerobio se analizaron a la entrada y salida del reactor los parámetros de pH, temperatura, potencial redox, alcalinidad, conductividad, DQO, DBO5 y solidos suspendidos y totales (según los métodos propuestos en el Standard Methods). Para la determinación de las constantes cinéticas se utilizaron los datos obtenidos para los parámetros de DQO soluble, DBO5 soluble y SSV y se utilizaron ecuaciones obtenidas a partir del balance de sustrato y de microorganismos en el reactor. | |
| dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3308||330810 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6890 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | |
| dc.subject.lcc | TD897.6 | |
| dc.subject.lcc | TD746 | |
| dc.subject.lcsh | Factory and trade waste--Purification. | |
| dc.subject.lcsh | Sewage disposal plants. | |
| dc.subject.other | Aguas residuales -- Purificación. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. RIZUAMA | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. | |
| dc.title | Determinación de las constantes cinéticas para el diseño de un reactor UASB usado en el tratamiento de aguas residuales municipales del poblado de Tlachaloya primera sección, Estado de México | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinacion_de_las_constantes_cineticas_Cruz_Guerrero_L_2015.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Determinación de las constantes cinéticas para el diseño de un reactor UASB

