Estudio del comportamiento de marcos dúctiles de concreto reforzado con contraventeo chevrón
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Tena_Colunga, Arturo | |
| dc.contributor.advisor | Tena_Colunga, Arturo;#0000-0001-7863-4343 | |
| dc.contributor.author | Godínez-Domínguez, Eber Alberto | |
| dc.creator | Godínez-Domínguez, Eber Alberto;#0000-0003-2925-4592 | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-28T01:50:59Z | |
| dc.date.available | 2020-02-28T01:50:59Z | |
| dc.date.issued | 2010-07 | |
| dc.description | 701 páginas. Doctorado en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | El proyecto de investigación tiene como objetivo principal el desarrollo y evaluación de una metodología racional de diseño sísmico de estructuras con base en marcos dúctiles de concreto reforzado con contraventeo concéntrico (tipo chevrón) que garantice un comportamiento estructural satisfactorio y congruente con el modo de falla supuesto. Lo anterior a la fecha, no se ha estudiado con detalle, según la investigación bibliográfica realizada. Esta aportación al conocimiento puede ser aprovechada en un futuro, pues se podría dar, mediante éste y posteriores estudios, una metodología de diseño razonablemente confiable para este tipo de estructuración al ingeniero de la práctica profesional. Por otra parte, durante el estudio se valoraron algunas de las recomendaciones dadas en las Normas Técnicas Complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto (NTCC-04, 2004), las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas (NTCEM-04, 2004) y las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo (NTCS-04, 2004), en las cuales se considera que este tipo de sistemas pueden diseñarse como dúctiles (Q=4), aunque como se mencionó, no se dan guías suficientes para realizar un diseño que cumpla con dicho comportamiento. Lo anterior puede quedar abierto a cometer algunos errores por falta del conocimiento del comportamiento de estos sistemas estructurales. Aunque a la fecha no se tiene conocimiento de un diseño original, no se descarta la existencia de éstos. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3305||330533 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6352 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS | |
| dc.subject.lcc | TA654.9 | |
| dc.subject.lcsh | Structural dynamics. | |
| dc.subject.other | Edificios -- Efectos sísmicos. | |
| dc.subject.other | Elasticidad. | |
| dc.subject.other | Vigas -- Pruebas. | |
| dc.subject.other | Columnas. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Doctorado. | |
| dc.thesis.degreename | Doctorado en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Estudio del comportamiento de marcos dúctiles de concreto reforzado con contraventeo chevrón | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio_del_comportamiento_de_marcos_Godinez_Dominguez_E_A_2010.pdf
- Size:
- 37.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 1_Tesis Doctoral Eber Alberto Godínez Domínguez_PIE_UAM-A 2010

