Estimación de la entropía en el dominio del tiempo natural para caracterizar la dinámica sísmica en zonas de subducción del pacífico mexicano
| dc.contributor | Ramírez Rojas, Alejandro | |
| dc.contributor.advisor | Ramírez Rojas, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Ordaz Ortiz, Félix Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T16:59:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-16 | |
| dc.description | 29 páginas. Licenciatura en Ingeniería Física. | |
| dc.description.abstract | El estudio de la sismicidad ha sido una actividad continua en el ámbito de las Geociencias, la Física y las Matemáticas. Entre los intereses más relevantes del estudio de los fenómenos sísmicos es la búsqueda de señales precursoras de grandes sismos, para esto, se han desarrollado modelos y herramientas matemáticas de análisis para identificar propiedades de la compleja dinámica sísmica. Una de las herramientas matemáticas que ha permitido identificar características importantes en la dinámica sísmica es el Dominio en el Tiempo Natural (NTD). Algunos conceptos definidos en esta metodología es la entropía (S) y la entropía bajo inversión temporal (S_). En este trabajo estudiamos las entropías, S, S_ y Δ𝑆 = 𝑆 − 𝑆_ definidas en NTD, con el objetivo de identificar posibles patrones y señales precursoras asociadas de sismos con magnitudes M > 6. El estudio se llevó a cabo analizando los catálogos sísmicos de las zonas de subducción de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas en México desde 2010 a 2024. Los catálogos son publicados gratuitamente por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) administrado por la UNAM. El comportamiento de las variaciones de la diferencia Δ𝑆=𝑆−𝑆_ de los catálogos y en comparación con el modelo de Olami-Feder-Christiansen ha permitido identificar cambios en la dinámica sísmica que están relacionados con eventos sísmicos de magnitud mayor a 6.Finalmente, con este estudio se busca contribuir a una mejor comprensión de la evolución de los sistemas sísmicos y evaluar la posibilidad de identificar patrones precursores de terremotos. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 1||22 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13846 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::FÍSICA | |
| dc.subject.lcsh | Entropy | |
| dc.subject.lcsh | Subduction zones | |
| dc.subject.lcsh | Natural time analysis | |
| dc.subject.lcsh | Seismology--Mexico | |
| dc.subject.lcsh | Earthquake prediction | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Licenciatura. | |
| dc.thesis.degreename | Licenciatura en Ingeniería Física. | |
| dc.title | Estimación de la entropía en el dominio del tiempo natural para caracterizar la dinámica sísmica en zonas de subducción del pacífico mexicano | |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estimacion_de_la_entropia_Ordaz_Ortiz_FM_2025.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estimación de la entropía en el dominio del tiempo natural...

