Diseño preliminar basado en desplazamientos de marcos con amortiguadores viscosos bajo la condición explícita de la componente global de flexión
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Teran Gilmore, Amador | |
| dc.contributor.advisor | Teran Gilmore, Amador;#0000-0002-2107-539X | |
| dc.contributor.author | CUADROS HIPOLITO, EDGAR OMAR | |
| dc.creator | CUADROS HIPOLITO, EDGAR OMAR; 343533 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-06T23:05:49Z | |
| dc.date.available | 2018-03-06T23:05:49Z | |
| dc.date.issued | 2013-06 | |
| dc.description | 80 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | Esta tesis propone una metodología para la concepción y el diseño preliminar de edificios estructurados con base en marcos rígidos y amortiguadores viscosos donde los efectos globales a flexión no pueden ser despreciados. Se considera un sistema estructural conformado por marcos rígidos que soportan la totalidad de las cargas gravitacionales y aportan la rigidez lateral del edificio, y una serie de dispositivos viscosos que incrementan la capacidad de disipación pasiva del sistema estructural. El control de daño en los sistemas estructural y no estructural se plantea explícitamente a través del control de los desplazamientos laterales globales de corte y flexión. Se considera explícitamente el nivel de desempeño de ocupación inmediata para movimientos sísmicos de alta intensidad. La aplicación de la metodología se ilustra para un edificio de acero de veinticuatro pisos desplantado en la zona del lago del Distrito Federal. A partir de los resultados arrojados por una serie de análisis no lineales se concluye que la metodología da lugar a un nivel de diseño sísmico adecuado. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3305||330532 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5693 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS | |
| dc.subject.lcc | TA660.F53 | |
| dc.subject.lcsh | Flexible structures. | |
| dc.subject.other | Disipación energética. | |
| dc.subject.other | Estructuras flexibles. | |
| dc.subject.other | Diseño por factor de carga. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Diseño preliminar basado en desplazamientos de marcos con amortiguadores viscosos bajo la condición explícita de la componente global de flexión | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseno_preliminar_basado_desplazamientos_2013_Cuadros_MIE.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Diseño preliminar basado en desplazamientos de marcos con amortiguadores viscosos

