Evaluación de la flexibilidad de diafragma en sistemas de piso utilizados en edificios urbanos
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Tena Colunga, Arturo | |
| dc.contributor.advisor | Tena Colunga, Arturo;#0000-0001-7863-4343 | |
| dc.contributor.author | Chinchilla Portillo, Karen Lineth | |
| dc.creator | CHINCHILLA PORTILLO, KAREN LINETH; 376605 | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-07T23:29:06Z | |
| dc.date.available | 2020-01-07T23:29:06Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | 87 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | Actualmente existe una variedad extensa de soluciones estructurales en lo concerniente a los sistemas de piso, variedad que obedece a las tecnologías constructivas que buscan una industria más sencilla, rápida o económica, pero estos avances sin el análisis adecuado pueden comprometer la integridad de la estructura. Si retrocedemos en el tiempo, recordaremos que los primeros sistemas de piso con base en concreto reforzado son sistemas que se comportan como diafragmas rígidos, razón por la cual no es necesario un análisis ante cargas laterales, puesto que este tipo de diafragmas transfiere adecuadamente movimientos de cuerpo rígido sin experimentar deformaciones, más no podemos afirmar es el caso de los nuevos sistemas que están teniendo una gran demanda en estos días, situación que puede conducir a daños en dicha estructura. La respuesta de una estructura con diafragma flexible ante cargas laterales difiere mucho de una con un diafragma rígido, sobre todo ante carga sísmica (Tena-Colunga y Abrams 1996), debido a que diferencia de los últimos, éstos no tienen tanta rigidez y/o resistencia. Un diafragma flexible en un sistema de piso conducirá a la estructura a experimentar mayores aceleraciones y desplazamientos en los elementos del centro, así como también disminuirá la torsión, al no estar conectados entre sí todos los grados de libertad de dicha estructura, por lo que podemos afirmar que la flexibilidad en el sistema de piso varía el comportamiento de la estructura, razón por la que no es apropiado bajo ningún motivo suponer que el mismo tratamiento de un diafragma rígido puede aplicarse a uno flexible. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3305||330532 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6156 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Losacero; Losa reticular; Cargas. | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS | |
| dc.subject.lcc | TA660.S6 | |
| dc.subject.lcsh | Slabs. | |
| dc.subject.other | Losas de concreto. | |
| dc.subject.other | Armaduras estructurales. | |
| dc.subject.other | Esfuerzo y tensión. | |
| dc.subject.other | Materiales de construcción. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Evaluación de la flexibilidad de diafragma en sistemas de piso utilizados en edificios urbanos | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacion_de_la_flexibilidad_Chinchilla_Portillo_K_L_2012.pdf
- Size:
- 3.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 46_Tesis Maestría Karen Lineth Chinchilla Portillo_PIE_UAM-A 2012

