Diseño y construcción de un espectrofotómetro para medir concentraciones de Cromo Hexavalente en aguas residuales
| dc.contributor | Barrales Guadarrama, Raymundo | |
| dc.contributor | Valladares Rodríguez, María Rita | |
| dc.contributor.author | Hernández Ventura, Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-01T22:39:43Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-24 | |
| dc.description | Ingeniería Electrónica. Trimestre: 18-I | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 3307 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13068 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Proyecto de integración. Modalidad: Proyecto Tecnológico. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Licenciatura. | |
| dc.thesis.degreename | Ingeniería Electrónica. | |
| dc.title | Diseño y construcción de un espectrofotómetro para medir concentraciones de Cromo Hexavalente en aguas residuales | |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Disenio_y_construccion_de_un_espectrofotometro_Hernandez_Ventura_O_2018.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Diseño y construcción de un espectrofotómetro

