Influencia de las conexiones semirrigidas en la respuesta de marcos de acero
| dc.contributor | Gomez-Bernal, Alonso | |
| dc.contributor.advisor | GOMEZ-BERNAL, ALONSO;#0000-0002-7131-1688 | |
| dc.contributor.author | Cruz Mendoza, Eduardo | |
| dc.creator | Cruz Mendoza, Eduardo;;3023803 | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-01T02:08:35Z | |
| dc.date.available | 2020-02-01T02:08:35Z | |
| dc.date.issued | 2011-09 | |
| dc.description | 182 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene dos objetivos principales: el primero conocer cuál es la influencia de las conexiones semirrígidas en la respuesta de marcos de acero ante acelerogramas registrados en México, mediante la evaluación, comparación y análisis de datos obtenidos de modelos analíticos que representen el comportamiento de estos marcos, contemplando la variación de parámetros que representan la rigidez y resistencia de las conexiones, así como la ubicación o distribución de ellas en el marco. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3305||331209 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6262 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::RESISTENCIA DE MATERIALES | |
| dc.subject.lcc | TA682.3 | |
| dc.subject.lcsh | Concrete construction--Joints--Testing. | |
| dc.subject.other | Construcciones de concreto -- Uniones. | |
| dc.subject.other | Esfuerzo y tensión. | |
| dc.subject.other | Acelerógramas. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Influencia de las conexiones semirrigidas en la respuesta de marcos de acero | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Influencia_de_las_conexiones_semirrigidas_Cruz_Mendoza_2011.pdf
- Size:
- 3.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 35_Tesis Maestría Eduardo Cruz Mendoza_PIE_UAM-A 2011

