Uso de materiales de construcción de origen no orgánico en el Distrito Federal y zonas circunvecinas entre 1521 y 1900
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | MANGINO TAZZER, ALEJANDRO JOSE | |
| dc.contributor.advisor | MANGINO TAZZER, ALEJANDRO JOSE; 8277 | |
| dc.contributor.author | ENGELKING KEELING, SEGISMUNDO | |
| dc.contributor.committeeMember | Aguirre Cárdenas, Jesús | |
| dc.contributor.committeeMember | López Carmona Fernando | |
| dc.contributor.committeeMember | Santos Zertuche, Francisco | |
| dc.contributor.committeeMember | Guerrero Baca, Luis Fernando | |
| dc.creator | ENGELKING KEELING, SEGISMUNDO;-EEKS440119HDFNLG01 | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-07T01:20:41Z | |
| dc.date.available | 2013-02-07T01:20:41Z | |
| dc.date.issued | 2001-07 | |
| dc.description | Tesis (Doctorado en Diseño) - Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño, 2001. Línea de investigación: Restauración y Conservación del Patrimonio Construido. Miembros del jurado: Jesús Aguirre Cárdenas, Fernando López Carmona, Francisco Santos Zertuche, Luis Fernando Guerrero Baca. 1 archivo PDF (960 páginas). | es |
| dc.description.abstract | Se estudian las tendencias que se aprecian en la evolución de la arquitectura de la región metropolitana de la Ciudad de México, incluyendo el Distrito Federal y quince municipios del Estado de México que se encuentran en su inmediata esfera de influencia, pero no desde la usual óptica del análisis estilístico, sino más bien desde el punto de vista del análisis de sus materiales y de los sistemas constructivos más utilizados. | es |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7||33||3305 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/195 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | |
| dc.subject.lcc | TA401 | |
| dc.subject.lcsh | Building materials. | |
| dc.subject.other | Materiales de construcción. | |
| dc.subject.other | Arquitectura mexicana. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño | |
| dc.thesis.degreediscipline | Línea de Investigación: Restauración y Conservación del Patrimonio Construido | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco | |
| dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
| dc.thesis.degreename | Doctorado en Diseño | |
| dc.title | Uso de materiales de construcción de origen no orgánico en el Distrito Federal y zonas circunvecinas entre 1521 y 1900 | es |
| dc.type | Tesis de doctorado | es |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Uso de materiales de construcción.pdf
- Size:
- 37.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

