Aplicación del sistema Fenton con Clinoptilolita para oxidar materia orgánica en agua residual de la planta piloto de la UAM-A
| dc.contributor | Beltrán Villavicencio, Margarita | |
| dc.contributor | Velasco Pérez, Maribel | |
| dc.contributor.advisor | Beltrán-Villavicencio, Margarita;#0000-0002-7317-1498 | |
| dc.contributor.advisor | Velasco Perez, Maribel;#0000-0002-0668-0508 | |
| dc.contributor.author | Juárez Marmolejo, Héctor | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T17:31:13Z | |
| dc.date.issued | 2014-03 | |
| dc.description | Ingeniería Química. | |
| dc.description.abstract | En los últimos años se ha observado un crecimiento acelerado en la población tanto de México como a nivel mundial, debido a esto ha aumentado la demanda de algunos recursos, y en especial la demanda de agua; disminuyendo la disponibilidad de agua por habitante. Las descargas de aguas residuales crudas en los cuerpos de agua juegan un papel importante en la contaminación de este recurso. Una de las alternativas que se tienen para satisfacer estas necesidades, es el reúso de agua. Se han desarrollado distintas técnicas para el tratamiento de aguas residuales, entre las cuales destacan los procesos de oxidación avanzada, y en especial el proceso Fenton heterogéneo, objeto de estudio de este trabajo. Este proceso se basa en la oxidación de materia orgánica a partir de radicales libres hidroxilo (OH.) generados a partir de peróxido de hidrógeno y un catalizador de hierro, en este caso zeolita impregnada con hierro. En este proyecto se llevó a cabo la adecuación del tren de tratamiento de la Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales (PPTAR) de la UAM-A para incorporar un sistema Fenton con clinoptilolita dopada con hierro para la oxidación de materia orgánica. Se evaluó y se comparó la cantidad de materia orgánica oxidada, medida como demanda química de oxígeno (DQO). Se realizó la caracterización fisicoquímica del agua residual filtrada antes y después del proceso de oxidación. Además de la DQO, también se determinaron los parámetros: pH, conductividad eléctrica, sólidos suspendidos, turbiedad y color. Todas las mediciones se realizaron por duplicado. Con los resultados obtenidos se realizó la determinación de la eficiencia de oxidación y se determinó la remoción de materia orgánica, medida como mg DQO oxidada, por mg de peróxido alimentado. Los resultados mostraron que se obtuvieron eficiencias de entre 50 ± 9.7 % y 60 ± 19.3 %. Estos valores son relativos ya que, dependen de las características iniciales del agua a tratar, las cuales cambian constantemente. Estos valores no reflejan la cantidad de materia orgánica oxidada del agua residual, por lo que también de determinaron los cocientes de mg DQO oxidada/mg de H2O2 alimentado. En cuanto a los mg de DQO oxidada por mg de peróxido alimentado se obtuvieron resultados entre 3.5 ± 0.5 y 4.5 ± 0.1. Este cociente es otra forma de representar la eficiencia, y mientras más grande sea mayor será la eficiencia. La eficiencia de oxidación de materia orgánica con clinoptilolita dopada con hierro, utilizada en este proyecto, resultó mayor (50 ± 9.7 % y 60 ± 19.3 %) que las obtenidas anteriormente en la PPTAR con otros procesos de oxidación: por ejemplo Fenton con virutas de hierro 10 % - 40 % y Fotofenton 30 % - 50 %. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13570 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Licenciatura. | |
| dc.thesis.degreename | Ingeniería Química. | |
| dc.title | Aplicación del sistema Fenton con Clinoptilolita para oxidar materia orgánica en agua residual de la planta piloto de la UAM-A | |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aplicacion_del_sistema_Juarez_Marmolejo_H_2014.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Aplicación del sistema Fenton con Clinoptilolita

