Degradación catalítica de un polímero para la obtención de combustibles utilizando materiales micro/mesoporosos
| dc.contributor | Aguilar-Pliego, Julia | |
| dc.contributor.advisor | aguilar-pliego, julia;#0000-0002-9891-1122 | |
| dc.contributor.author | Saldierna Resendiz, Uziel | |
| dc.contributor.committeeMember | Vázquez Morillas, Alethia | |
| dc.contributor.committeeMember | Gutiérrez Arzaluz, Mirella | |
| dc.contributor.committeeMember | Solís Casados, Dora Alicia | |
| dc.creator | SALDIERNA RESENDIZ, UZIEL; 481172 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-07T17:26:26Z | |
| dc.date.available | 2020-07-07T17:26:26Z | |
| dc.date.issued | 2015-01 | |
| dc.description | 90 páginas. Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. | |
| dc.description.abstract | Los desechos plásticos representan un problema ambiental muy grave debido a su enorme volumen de desecho y el problema de su disposición alrededor del mundo. La reacción catalítica se presenta como alternativa al tratamiento de residuos, más allá de acelerar una reacción, o llevarla a cabo en condiciones de operación ahorrando energía, tiene en cuenta otros aspectos, como un mayor rendimiento y mejor aprovechamiento atómico, lo que por un lado favorece la conservación de recursos naturales y por otro disminuye la generación de residuos. Existen degradaciones de diferentes tipos de plásticos (PEBD, PEAHD, PET, PP, ABS, PVC) para la obtención de combustibles utilizando diferentes tipos de catalizadores entre los que se encuentra Al-MCM-41, óxidos metálicos sencillos, zeolitas H-Beta, Zn-Beta, Al-SBA-16, SBA-16, Pd/Ga-MCM-41, HDT, ECAT y clinoptilolita. En esta investigación se realizó el reciclaje químico partiendo de la transformación de polímeros de baja densidad hasta obtener combustibles, es este caso se usó polietileno de baja densidad (PEBD), esto se realizó a través de la síntesis de materiales micro/mesoporosos (series ZH1 y ZH3), usados como catalizadores buscando la mejor eficiencia en la reacción de desintegración catalítica. La caracterización de los materiales sintetizados, mostró picos de 0.5 a 2.5 en el ángulo de difracción 2asociados con la estructura hexagonal, indicando la presencia de mesoporosidad, el análisis BET mostró área superficial en un rango de 769 a 974 m2/g, así como la adsorción y desorción de piridina por FTIR mostro la presencia de sitios ácidos de Lewis y Bronsted, todas estas características son asociadas a catalizadores con la capacidad de obtener diferentes tipos combustibles mediante la degradación catalítica de plásticos. Las degradaciones catalíticas de PEBD con los catalizadores de la serie ZH1 mostraron conversión a gasolina del 50 a 60%. Mostraron ser eficaces para la obtención de combustibles entre los que se encuentran principalmente gasolina, turbosina, queroseno, gasóleo y combustóleo. | |
| dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3308||330804 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6883 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::INGENIERÍA DE LA CONTAMINACIÓN | |
| dc.subject.lcc | TP1175.R43 | |
| dc.subject.lcc | TP159.C3 | |
| dc.subject.lcsh | Plastics--Recycling | |
| dc.subject.lcsh | Catalysts. | |
| dc.subject.other | Residuos de plástico. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. RIZUAMA | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. | |
| dc.title | Degradación catalítica de un polímero para la obtención de combustibles utilizando materiales micro/mesoporosos | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Degradacion_catalitica_de_un_polimero_Saldierna_Resendiz_U_2015.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Degradación catalítica de un polímero para la obtención de combustibles

