Caracterización elástica experimental de anillos estructurados
| dc.contributor | Domínguez Rocha, Víctor | |
| dc.contributor | Báez Juárez, María Gabriela | |
| dc.contributor.advisor | Domínguez Rocha, Víctor;#0000-0002-6010-3904 | |
| dc.contributor.advisor | Báez Juárez, María Gabriela | |
| dc.contributor.author | Salinas Mancilla, Alexis Aric | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T01:38:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-23 | |
| dc.description | 57 páginas. Licenciatura en Ingeniería Física. | |
| dc.description.abstract | La comprensión de las vibraciones naturales en objetos materiales resulta fundamental para evitar resonancias destructivas en componentes mecánicos industriales. Esta investigación abordó la caracterización elástica de un anillo dentado de aluminio 6061, diseñado con una estructura periódica similar a la de un engrane. El estudio se centró en la determinación de los espectros de frecuencia para cuatro tipos de modos normales: flexionales fuera del plano, flexionales en el plano, torsionales y compresionales. Para la fase experimental, se empleó la técnica de espectroscopia acústica resonante mediante transductores electromagnéticos acústicos que permiten la excitación sin contacto, mientras que la fase numérica utilizó el método de elementos finitos a través del software COMSOL Multiphysics. Los resultados experimentales mostraron resonancias nítidas, particularmente en los modos flexionales por debajo de los 8 kHz, mientras que las simulaciones iniciales con parámetros de aluminio puro presentaron ligeras discrepancias respecto a los datos medidos. Mediante un ajuste de los parámetros elásticos en el modelo numérico, específicamente el módulo de Young a 68.46 GPa y el coeficiente de Poisson a 0.280, se logró una coincidencia significativa con desviaciones menores a 300 Hz. Se concluye que la combinación de técnicas acústicas y simulaciones numéricas constituye una herramienta robusta para la caracterización de sistemas complejos, aunque la detección de modos compresionales exige una precisión extrema en el montaje experimental para garantizar la visibilidad de las resonancias. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 1||22 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13829 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::FÍSICA | |
| dc.subject.lcsh | Elasticity | |
| dc.subject.lcsh | Rings (Engineering) | |
| dc.subject.lcsh | Acoustic resonance spectroscopy | |
| dc.subject.lcsh | Finite element method | |
| dc.subject.lcsh | Phononic crystals | |
| dc.subject.lcsh | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Licenciatura. | |
| dc.thesis.degreename | Licenciatura en Ingeniería Física. | |
| dc.title | Caracterización elástica experimental de anillos estructurados | |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterizacion_elastica_experimental_Salinas_Mancilla_AA_2025.pdf
- Size:
- 10.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Caracterización elástica experimental de anillos estructurados

