Evaluación del comportamiento sísmico de marcos a momento con columnas compuestas de tubos de acero y rellenos de concreto
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | PEREA OLVERA, TIZIANO | |
| dc.contributor.advisor | PEREA OLVERA, TIZIANO; 86912 | |
| dc.contributor.author | QUEZADA PARRA, JOSE RAMON | |
| dc.contributor.committeeMember | Tapia, Edgar | |
| dc.contributor.committeeMember | Domínguez, Norberto | |
| dc.creator | QUEZADA PARRA, JOSE RAMON; 375774 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-08T21:58:22Z | |
| dc.date.available | 2018-03-08T21:58:22Z | |
| dc.date.issued | 2012-11 | |
| dc.description | 166 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal del presente estudio de investigación es realizar la evaluación del comportamiento sísmico de marcos a momento con columnas circulares metálicas rellenas de concreto (CCFT) mediante modelación numérica. Asimismo, presentar algunas recomendaciones de diseño sísmico relacionadas a los factores de desempeño sísmico que pueda desarrollar el sistema estructural, tales como el factor de comportamiento sísmico (Q), el factor de reducción de fuerzas sísmicas por ductilidad (Q´) y el factor de sobrerresistencia (R). Los objetivos específicos son: 1) Estudiar el comportamiento y desempeño sísmico de algunos marcos resistentes a momento en construcción compuesta con columnas circulares metálicas rellenas de concreto (CCFT). 2) Realizar análisis elásticos de segundo orden con la finalidad de realizar diseños estructurales para posteriormente ser utilizados en los análisis no lineales. 3) Realizar diseños por capacidad asegurando un mecanismo de colapso de columna fuerte – viga débil. 4) Realizar análisis estáticos no-lineales de segundo orden ante carga incremental monotónica a fin de obtener curvas de capacidad. 5) Determinar y evaluar para el sistema estructural los parámetros de desempeño sísmico, como el factor de comportamiento sísmico (Q), el factor reducción de fuerzas sísmicas (Q´), y el factor de sobrerresistencia (R). 6) Establecer algunas recomendaciones en cuanto a factores de comportamiento sísmico para el diseño sísmico de estructuras en construcción compuesta con columnas CCFT. | |
| dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3305||330533 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5701 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Factores de desempeño sísmico. | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS | |
| dc.subject.lcc | TA683.5.C7 | |
| dc.subject.lcsh | Columns, Concrete--Testing. | |
| dc.subject.other | Columnas de concreto. | |
| dc.subject.other | Construcciones compuestas. | |
| dc.subject.other | Análisis elástico (Ingeniería). | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Evaluación del comportamiento sísmico de marcos a momento con columnas compuestas de tubos de acero y rellenos de concreto | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacion_del_comportamiento_sismico_marcos_2012_Quezada_MIE.pdf
- Size:
- 4.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Evaluación del comportamiento sísmico de marcos a momento con columnas compuestas de tubos de acero y rellenos de concreto.

