Simulación experimental de la protección de un alimentador de distribución troncal en 23 kV empleando relevadores microprocesados
| dc.contributor | Ayala Ahumada, Vicente | |
| dc.contributor.author | García Aguilar, Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T17:38:08Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.description | Ingeniería Eléctrica. Trimestre 18-I | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 3306 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/12845 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ELÉCTRICAS | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Proyecto de integración. Modalidad: Proyecto Tecnológico. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Licenciatura. | |
| dc.thesis.degreename | Ingeniería Eléctrica. | |
| dc.title | Simulación experimental de la protección de un alimentador de distribución troncal en 23 kV empleando relevadores microprocesados | |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Simulacion_experimental_Garcia_Aguilar_JM_2018.pdf
- Size:
- 3.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Simulación experimental de la protección

