Cinética de degradación anaerobia para agua residuales de rastro pretratadas
| dc.contributor | Salazar Peláez, Mónica Liliana | |
| dc.contributor | Hernández Fydrych, Vianka Celina | |
| dc.contributor.author | Farías Hernández, Aldo Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T20:03:06Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 3308 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/12955 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Proyecto de integración. Modalidad: Proyecto de investigación. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Licenciatura. | |
| dc.thesis.degreename | Ingeniería Ambiental. | |
| dc.title | Cinética de degradación anaerobia para agua residuales de rastro pretratadas | |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cinetica_de_degradacion_anaerobia_Farias_Hernandez_AD_2018.pdf
- Size:
- 720.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Cinética de degradación anaerobia para agua residuales

