Tratamiento de pañales desechables en una planta de composta
| dc.contributor | Espinosa Valdemar, Rosa María | |
| dc.contributor | Álvarez Zeferino, Juan Carlos | |
| dc.contributor | López Jardinez, Judith | |
| dc.contributor.advisor | Espinosa Valdemar, Rosa María;#0009-0007-1231-3871 | |
| dc.contributor.advisor | Álvarez Zeferino, Juan Carlos;#0000-0002-9258-1230 | |
| dc.contributor.advisor | López Jardinez, Judith | |
| dc.contributor.author | Chanes Gordillo, José Abraham | |
| dc.contributor.author | Sandoval Islas, Victor Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T19:12:24Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-25 | |
| dc.description | 80 páginas. Licenciatura en Ingeniería Ambiental. | |
| dc.description.abstract | Los pañales desechables hoy en día representan aproximadamente el 7 % en la composición de los residuos sólidos municipales, actualmente no reciben ningún tratamiento y su disposición final tiene consecuencias ambientales, el presente proyecto evaluó su aprovechamiento en la Planta de Producción de Composta, Laboratorio y Vivero "Dr. Héctor Uriel Mayagoitía" del Instituto Politécnico Nacional. La primera etapa consistió en la recolección de pañales desechables infantiles usados, en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del IPN y UAM-A, guarderías afiliadas al IMSS, TELMEX y privadas así como su acondicionamiento. En la siguiente etapa se montaron 4 pilas de 10 m3, una pila testigo (residuos de jardinería), una pila con pañal de rechazo y dos pilas con pañales usados con diferentes proporciones (10% y 30%). Para la tercera etapa se monitorearon y airearon las pilas, el tiempo de experimentación para cada pila fue de aproximadamente cuatro meses.; y la última etapa consistió en el análisis fisicoquímico y biológico para determinar la calidad de las compostas obtenidas, así como la evaluación de la degradación de los pañales, Los resultados para la calidad final de los 4 tratamientos de acuerdo con la norma NADF-020-AMBT-011, mostraron que la mayoría de los parámetros cumplieron los límites con una clara tendencia para ser considerada de tipo A, por otra parte, los porcentajes de degradación fueron: pila de 10 % de pañales, 62.0 %, pila de 30 % de pañales usados con 67.0 %, y la pila con pañal de rechazo mostró un porcentaje de degradación de 23.8 %. De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo se concluye que el proceso de compostaje de pañales desechables infantiles usados, es una alternativa viable para el tratamiento de estos residuos y la disminución de su volumen. Este trabajo pionero en el país, en llevar este tratamiento tal magnitud en plantas de composta aparece como una solución real a la problemática e impacto ambiental que ocasionan este tipo de residuos y que su aprovechamiento tiene, además, el beneficio de obtener un producto de alta calidad y la posibilidad de enviar los residuos plásticos a reciclaje, logrando una gestión integral. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3308 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13979 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Licenciatura. | |
| dc.thesis.degreename | Licenciatura en Ingeniería Ambiental. | |
| dc.title | Tratamiento de pañales desechables en una planta de composta | |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tratamiento_de_pañales_desechables_Chanes_Gordillo_JA_2023.pdf
- Size:
- 4.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tratamiento de pañales desechables en una planta de composta

