Proyecto de instrumentación para losas de transferencia
dc.audience | students | |
dc.audience | researchers | |
dc.contributor | Arellano Méndez, Eduardo | |
dc.contributor | Gonzalez-Cuevas, Oscar M. | |
dc.contributor.advisor | Arellano Méndez, Eduardo;#0000-0001-7790-1104 | |
dc.contributor.advisor | Gonzalez-Cuevas, Oscar M.;#0000-0001-9214-042X | |
dc.contributor.author | Baez Hernandez, Emmanuel | |
dc.creator | BAEZ HERNANDEZ, EMMANUEL; 692737 | |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T22:18:03Z | |
dc.date.available | 2020-01-27T22:18:03Z | |
dc.date.issued | 2018-02 | |
dc.description | 143 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
dc.description.abstract | Se puede definir a una losa de transferencia como un sistema de entre piso que transmite las cargas de muros de mampostería o concreto reforzado que se apoyan directamente sobre la losa hacia las trabes perimetrales que a su vez descargan hacia las columnas que van a la cimentación. Dicha estructuración ocurre cuando la planta baja se destina a estacionamiento y los niveles superiores a vivienda (Figura 1.1). Un edificio con sistema de piso o losa de transferencia está compuesto por una subestructura, que consiste en muros y columnas generalmente de concreto, conectadas entre sí por vigas o losas de concreto y por lo regular con muros perimetrales. Sobre esta subestructura están los pisos superiores, que se construyen sobre una losa o piso de transferencia, que consisten en muros de mampostería o concreto reforzado, estos muros no están alineados con los ejes principales del sistema estructural inferior o de soporte. Existe interés en determinar el comportamiento de las losas de transferencia ante un evento sísmico. Se requiere conocer un protocolo de instrumentación para colocar en este tipo de estructuras que permita estudiar las principales variables estructurales. En varias ocasiones se le ha solicitado a la UAM‐Azcapotzalco que proponga una metodología de instrumentación. Para conocer el comportamiento de este tipo de edificios y de este sistema de entrepiso se han realizado varios estudios tanto experimentales como analíticos. El presente trabajo se basa principalmente en las pruebas experimentales realizadas por Vargas Arguello en 2012 y Quiroz Guzmán en 2016. | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 7||33||3305||330532 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6235 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS | |
dc.subject.lcc | TA683.5.S6 | |
dc.subject.lcsh | Concrete slabs--Testing. | |
dc.subject.other | Losas de concreto. | |
dc.subject.other | Armaduras estructurales. | |
dc.subject.other | Esfuerzo y tensión. | |
dc.subject.other | Análisis de la peligrosidad sísmica. | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
dc.title | Proyecto de instrumentación para losas de transferencia | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Proyecto_de_instrumentacion_para_losas_Baez_Hernandez_E_2018.pdf
- Size:
- 2.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 104_Tesis_Maestría_Emmanuel Báez Hernández_PIE_UAM-A 2018