Statistics for Obtención y caracterización de un biopolímero a partir del alga (Sargassum sp.) para elaborar empaques de un solo uso en combinación con celulosa y almidón
Total visits
| views | |
|---|---|
| Obtención y caracterización de un biopolímero a partir del alga (Sargassum sp.) para elaborar empaques de un solo uso en combinación con celulosa y almidón | 3749 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 8 |
| March 2026 | 4 |
| April 2026 | 31 |
| May 2026 | 11 |
| June 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Obtencion_y_caracterizacion_de_un_biopolimero_2020.pdf | 8321 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Mexico | 1542 |
| United States | 488 |
| Colombia | 228 |
| Peru | 170 |
| Spain | 78 |
| Ecuador | 73 |
| Dominican Republic | 72 |
| Chile | 64 |
| United Kingdom | 60 |
| Ireland | 49 |
| Canada | 38 |
| Costa Rica | 31 |
| Argentina | 29 |
| China | 23 |
| Panama | 21 |
| Brazil | 16 |
| Finland | 16 |
| Russia | 15 |
| France | 14 |
| Puerto Rico | 13 |
| Cuba | 12 |
| Bolivia | 10 |
| Netherlands | 8 |
| Venezuela | 8 |
| Andorra | 7 |
| Guatemala | 7 |
| Latvia | 7 |
| Germany | 6 |
| Switzerland | 5 |
| Hong Kong SAR China | 4 |
| Italy | 4 |
| Cambodia | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Bulgaria | 3 |
| Honduras | 2 |
| Luxembourg | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Portugal | 2 |
| Singapore | 2 |
| Austria | 1 |
| Australia | 1 |
| Bosnia & Herzegovina | 1 |
| Algeria | 1 |
| Israel | 1 |
| India | 1 |
| Iran | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Philippines | 1 |
| Sweden | 1 |
| Slovakia | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Mexico City | 206 |
| Ashburn | 176 |
| Mérida | 132 |
| Lima | 99 |
| Bogotá | 94 |
| Tijuana | 87 |
| Monterrey | 65 |
| Querétaro City | 54 |
| Guadalajara | 52 |
| Puebla City | 39 |
| Santiago | 34 |
| Toluca | 34 |
| Coyoacán | 30 |
| Gustavo Adolfo Madero | 30 |
| Medellín | 30 |
| Santo Domingo | 30 |
| Tampico | 28 |
| Madrid | 26 |
| Zapopan | 25 |
| Guayaquil | 24 |
| Morelia | 22 |
| Juarez | 21 |
| San José | 20 |
| Santo Domingo Este | 20 |
| Dublin | 19 |
| Armenia | 18 |
| Guadalupe | 18 |
| Panama City | 18 |
| Veracruz | 18 |
| Arequipa | 16 |
| Chimbote | 16 |
| Des Moines | 16 |
| Helsinki | 16 |
| Hermosillo | 16 |
| Saltillo | 16 |
| Tuxtla Gutiérrez | 16 |
| Cuautitlán Izcalli | 15 |
| Miguel Hidalgo | 15 |
| Ambato | 12 |
| La Paz | 12 |
| Venustiano Carranza | 12 |
| Aguascalientes | 11 |
| Cuauhtemoc | 11 |
| Cuenca | 11 |
| Pachuca | 11 |
| Tlalnepantla | 11 |
| Boydton | 10 |
| Cancún | 10 |
| Chihuahua City | 10 |
| Ecatepec | 10 |
| Temuco | 10 |
| Xalapa | 10 |
| Atlacomulco de Fabela | 9 |
| Ixtapaluca | 9 |
| Metepec | 9 |
| Naucalpan | 9 |
| Quito | 9 |
| Santiago de Cali | 9 |
| Alvaro Obregon | 8 |
| Cartago | 8 |
| Centro | 8 |
| San Jose Iturbide | 8 |
| San Luis Potosí City | 8 |
| Santa Clara | 8 |
| Solidaridad | 8 |
| Andorra la Vella | 7 |
| Katlakalns | 7 |
| San Cristobal | 7 |
| San Nicolás de los Garza | 7 |
| Tappahannock | 7 |
| Ciudad del Carmen | 6 |
| Cruz Alta | 6 |
| Pedro Escobedo | 6 |
| Phoenix | 6 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 6 |
| Alameda | 5 |
| Amsterdam | 5 |
| Bucaramanga | 5 |
| Celaya | 5 |
| Cuautitlan | 5 |
| Culiacán | 5 |
| Ensenada | 5 |
| Guanajuato City | 5 |
| Iztacalco | 5 |
| León | 5 |
| London | 5 |
| Pasto | 5 |
| San Cristóbal de las Casas | 5 |
| Apodaca | 4 |
| Azcapotzalco | 4 |
| Cabo San Lucas | 4 |
| Cajica | 4 |
| Central | 4 |
| Chalco | 4 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 4 |
| Cuernavaca | 4 |
| Córdoba | 4 |
| Gainesville | 4 |
| Granjas Familiares la Paz | 4 |
| Huichapan | 4 |

