Statistics for Los metales alcalinos y alcalinotérreos
Total visits
| views | |
|---|---|
| Los metales alcalinos y alcalinotérreos | 24973 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 65 |
| March 2026 | 63 |
| April 2026 | 105 |
| May 2026 | 68 |
| June 2026 | 66 |
| July 2026 | 61 |
| August 2026 | 4 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Los_metales_alcalinos.pdf | 60812 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Mexico | 7852 |
| Peru | 3510 |
| United States | 2243 |
| Colombia | 1769 |
| Ecuador | 1661 |
| Argentina | 750 |
| Chile | 706 |
| Costa Rica | 508 |
| Guatemala | 446 |
| Spain | 379 |
| Venezuela | 335 |
| Ireland | 276 |
| Dominican Republic | 205 |
| Netherlands | 132 |
| El Salvador | 122 |
| Bolivia | 116 |
| Panama | 116 |
| Germany | 91 |
| United Kingdom | 65 |
| Honduras | 63 |
| Canada | 61 |
| Nicaragua | 60 |
| Uruguay | 59 |
| Russia | 46 |
| Finland | 44 |
| Paraguay | 43 |
| Brazil | 39 |
| Puerto Rico | 39 |
| China | 21 |
| Saudi Arabia | 20 |
| Japan | 19 |
| France | 18 |
| Slovakia | 16 |
| Sweden | 15 |
| Belgium | 14 |
| Latvia | 14 |
| Cuba | 13 |
| Iran | 12 |
| Australia | 7 |
| Singapore | 6 |
| India | 5 |
| Austria | 4 |
| Luxembourg | 4 |
| Mauritius | 4 |
| Romania | 4 |
| Switzerland | 3 |
| Italy | 2 |
| Laos | 2 |
| New Zealand | 2 |
| Turkey | 2 |
| Ukraine | 2 |
| South Africa | 2 |
| American Samoa | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Croatia | 1 |
| Norway | 1 |
| Philippines | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Poland | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lima | 2167 |
| Mexico City | 1270 |
| Ashburn | 1009 |
| Bogotá | 713 |
| Quito | 509 |
| Guatemala City | 317 |
| Guadalajara | 286 |
| Puebla City | 262 |
| Guayaquil | 243 |
| Querétaro City | 233 |
| Santiago | 232 |
| San José | 162 |
| Medellín | 154 |
| Riobamba | 148 |
| Tijuana | 141 |
| Zapopan | 141 |
| Ecatepec | 138 |
| La Paz | 135 |
| Monterrey | 133 |
| Veracruz | 121 |
| Xalapa | 116 |
| Culiacán | 110 |
| Toluca | 106 |
| Tlalnepantla | 102 |
| Gustavo Adolfo Madero | 97 |
| Dublin | 96 |
| Santiago de Cali | 90 |
| Mérida | 87 |
| Ambato | 81 |
| Buenos Aires | 80 |
| Hermosillo | 80 |
| Zacatecas City | 80 |
| Aguascalientes | 76 |
| Naucalpan | 76 |
| Iztapalapa | 74 |
| León | 74 |
| Oaxaca City | 74 |
| Panama City | 74 |
| Chiclayo | 73 |
| Cuenca | 73 |
| Arequipa | 72 |
| San Salvador | 71 |
| Caracas | 70 |
| Saltillo | 69 |
| Ciudad Juárez | 67 |
| Trujillo | 66 |
| Heredia | 64 |
| Santo Domingo Este | 63 |
| Cuauhtemoc | 58 |
| Pachuca | 57 |
| Durango | 55 |
| Barranquilla | 53 |
| Chihuahua City | 53 |
| Latacunga | 53 |
| Chalco | 52 |
| Morelia | 51 |
| Cartago | 50 |
| Alajuela | 48 |
| Cuernavaca | 48 |
| Centro | 47 |
| Irapuato | 46 |
| Córdoba | 45 |
| Coacalco | 44 |
| La Serena | 44 |
| Mountain View | 44 |
| Managua | 43 |
| Madrid | 42 |
| Concepción | 41 |
| Mexico | 38 |
| Torreón | 38 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 37 |
| Cuautitlán Izcalli | 37 |
| Guadalupe | 37 |
| Tuxtla Gutiérrez | 37 |
| Acapulco de Juárez | 36 |
| Coyoacán | 36 |
| Ibague | 36 |
| Cartagena | 35 |
| Ciudad Obregón | 35 |
| San Nicolás de los Garza | 35 |
| Santo Domingo | 35 |
| Rio Grande | 34 |
| Tampico | 33 |
| Valencia | 33 |
| Huancayo | 31 |
| Piura | 31 |
| Chimbote | 30 |
| Metepec | 29 |
| Mexicali | 29 |
| Bahía Blanca | 28 |
| Orizaba | 28 |
| Valparaíso | 28 |
| Neiva | 27 |
| Des Moines | 26 |
| Ica | 26 |
| Iquitos | 26 |
| Apodaca | 25 |
| Ciudad Lopez Mateos | 25 |
| Guadalupe Trujillo | 25 |
| Machala | 25 |

