Statistics for La simulación como metodología formativa innovadora en la mención internacional del grado de administración y dirección de empresas
Total visits
| views | |
|---|---|
| La simulación como metodología formativa innovadora en la mención internacional del grado de administración y dirección de empresas | 554 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| La_simulacion_como_metodologia_formativa_innovadora_2019.pdf | 882 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 223 |
| United Kingdom | 49 |
| Canada | 23 |
| Spain | 21 |
| Germany | 16 |
| Finland | 13 |
| Mexico | 9 |
| Latvia | 8 |
| Russia | 7 |
| China | 4 |
| France | 3 |
| Brazil | 2 |
| Colombia | 2 |
| New Zealand | 2 |
| Andorra | 1 |
| Guatemala | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 106 |
| Helsinki | 13 |
| Des Moines | 10 |
| Katlakalns | 8 |
| Tortosa | 8 |
| Phoenix | 5 |
| Colima | 4 |
| Frankfurt am Main | 4 |
| Tomsk | 4 |
| Atlanta | 2 |
| Auckland | 2 |
| Baton Rouge | 2 |
| Bilbao | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Burbank | 2 |
| Ecatepec | 2 |
| Igualada | 2 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 2 |
| Monroe | 2 |
| Pamplona | 2 |
| Querétaro City | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Valencia | 2 |
| Andorra la Vella | 1 |
| Boardman | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Columbus | 1 |
| Goose Creek | 1 |
| Granada | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| San Francisco | 1 |

