Statistics for Coordinación Divisional de Posgrado
Total visits
| views | |
|---|---|
| Coordinación Divisional de Posgrado | 10352 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 446 |
| March 2026 | 1017 |
| April 2026 | 624 |
| May 2026 | 598 |
| June 2026 | 268 |
| July 2026 | 248 |
| August 2026 | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Mexico | 4696 |
| United States | 2729 |
| United Kingdom | 324 |
| Angola | 273 |
| Germany | 208 |
| China | 151 |
| Iran | 147 |
| Netherlands | 103 |
| France | 96 |
| Mauritius | 93 |
| Finland | 88 |
| Canada | 84 |
| Romania | 83 |
| Hong Kong SAR China | 76 |
| Pakistan | 64 |
| India | 63 |
| Spain | 44 |
| Italy | 40 |
| Norway | 39 |
| Seychelles | 35 |
| Sweden | 35 |
| Ukraine | 27 |
| Ecuador | 25 |
| Australia | 21 |
| Argentina | 19 |
| South Korea | 19 |
| Poland | 19 |
| Japan | 18 |
| Russia | 17 |
| Colombia | 16 |
| Peru | 15 |
| Switzerland | 12 |
| Brazil | 11 |
| Chile | 11 |
| Moldova | 11 |
| Portugal | 10 |
| Lithuania | 9 |
| Latvia | 9 |
| Venezuela | 9 |
| Nepal | 8 |
| United Arab Emirates | 7 |
| Martinique | 7 |
| Belgium | 6 |
| Bulgaria | 6 |
| Albania | 5 |
| Bangladesh | 5 |
| Belize | 4 |
| Cuba | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Ireland | 4 |
| Senegal | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Turkey | 4 |
| Austria | 3 |
| Bolivia | 3 |
| Malaysia | 3 |
| South Africa | 3 |
| Greece | 2 |
| Singapore | 2 |
| Togo | 2 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Denmark | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Honduras | 1 |
| Philippines | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Mexico City | 1142 |
| Azcapotzalco | 291 |
| Ashburn | 256 |
| Gustavo Adolfo Madero | 210 |
| Santa Clara | 202 |
| Los Angeles | 193 |
| Ecatepec | 189 |
| Naucalpan | 155 |
| Tlalnepantla | 120 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 98 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 97 |
| Guadalajara | 91 |
| Iztapalapa | 84 |
| Tijuana | 80 |
| Canterbury | 75 |
| Lavaca | 65 |
| Monterrey | 65 |
| Tehran | 65 |
| Chalco | 64 |
| Helsinki | 60 |
| London | 59 |
| Puebla City | 59 |
| Miami | 56 |
| Cuauhtemoc | 53 |
| Chihuahua City | 51 |
| Pachuca | 49 |
| Port O'Connor | 49 |
| Buena Park | 45 |
| Amsterdam | 43 |
| San Francisco | 42 |
| Toluca | 41 |
| Central | 39 |
| Ciudad Lopez Mateos | 37 |
| Dallas | 37 |
| Culiacán | 36 |
| Querétaro City | 35 |
| Boardman | 34 |
| East Newark | 34 |
| Newark | 34 |
| Tecamac | 34 |
| Zapopan | 34 |
| Aguascalientes | 33 |
| New York | 33 |
| Cuernavaca | 31 |
| Faisalabad | 31 |
| San Luis Potosí City | 31 |
| Secaucus | 30 |
| Paris | 28 |
| Ciudad Juárez | 27 |
| Ciudad Nicolás Romero | 27 |
| Tlaxcala City | 27 |
| Atlanta | 26 |
| San Juan del Río | 26 |
| Alvaro Obregon | 25 |
| Ciudad Obregón | 25 |
| Stockholm | 25 |
| Cuautitlán Izcalli | 23 |
| Venustiano Carranza | 23 |
| Hoofddorp | 22 |
| Ixtapaluca | 21 |
| Mérida | 21 |
| Barcelona | 20 |
| Mineral de la Reforma | 20 |
| Guadalupe | 19 |
| Texcoco | 19 |
| Durango | 17 |
| Mexicali | 17 |
| Veracruz | 17 |
| Zumpango | 17 |
| Des Moines | 16 |
| Morelia | 16 |
| Rioverde | 15 |
| Centro | 14 |
| Chicago | 14 |
| Seoul | 14 |
| Temascalapa | 14 |
| Tula de Allende | 14 |
| Washington | 14 |
| Brea | 13 |
| Chiconcuac | 13 |
| Córdoba | 13 |
| Juarez | 13 |
| Milan | 13 |
| Mountain View | 13 |
| Guayaquil | 12 |
| Benito Juarez | 11 |
| Houston | 11 |
| Streamwood | 11 |
| Temecula | 11 |
| Toronto | 11 |
| Tuxtla Gutiérrez | 11 |
| Warsaw | 11 |
| Xalapa | 11 |
| Zacatecas City | 11 |
| Acolman | 10 |
| Charlotte | 10 |
| Compostela | 10 |
| Coyoacán | 10 |
| Ixtlahuaca de Rayon | 10 |
| Lima | 10 |

