Statistics for División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Total visits
| views | |
|---|---|
| División de Ciencias Básicas e Ingeniería | 70022 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 1471 |
| March 2026 | 2019 |
| April 2026 | 1098 |
| May 2026 | 518 |
| June 2026 | 306 |
| July 2026 | 367 |
| August 2026 | 95 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Mexico | 23072 |
| United States | 19569 |
| China | 6363 |
| Angola | 2195 |
| United Kingdom | 1791 |
| Germany | 1409 |
| Iran | 872 |
| Romania | 705 |
| Canada | 669 |
| Netherlands | 597 |
| France | 557 |
| India | 547 |
| Australia | 508 |
| Bulgaria | 486 |
| Hong Kong SAR China | 441 |
| Ireland | 396 |
| Seychelles | 357 |
| New Zealand | 306 |
| Italy | 305 |
| Pakistan | 285 |
| Panama | 269 |
| Japan | 255 |
| Russia | 253 |
| Argentina | 241 |
| Spain | 233 |
| Norway | 232 |
| Ukraine | 206 |
| Sweden | 158 |
| Finland | 155 |
| Peru | 147 |
| Poland | 140 |
| Brazil | 107 |
| South Korea | 106 |
| Colombia | 96 |
| Belgium | 94 |
| Austria | 84 |
| Moldova | 84 |
| Switzerland | 77 |
| Portugal | 75 |
| Venezuela | 61 |
| Saudi Arabia | 58 |
| Bolivia | 51 |
| Chile | 51 |
| Nepal | 51 |
| Lithuania | 46 |
| Martinique | 46 |
| Mauritius | 41 |
| Ecuador | 36 |
| Turkey | 36 |
| United Arab Emirates | 35 |
| Belize | 33 |
| Bangladesh | 28 |
| Singapore | 26 |
| Cameroon | 25 |
| Malaysia | 23 |
| Taiwan | 21 |
| Denmark | 17 |
| Luxembourg | 17 |
| Uruguay | 17 |
| Algeria | 16 |
| Hungary | 16 |
| Latvia | 16 |
| Nicaragua | 15 |
| El Salvador | 13 |
| Greece | 12 |
| Albania | 11 |
| Guatemala | 11 |
| South Africa | 11 |
| Israel | 10 |
| Costa Rica | 9 |
| Cyprus | 8 |
| Togo | 8 |
| Philippines | 7 |
| Paraguay | 7 |
| Cuba | 6 |
| Estonia | 6 |
| Côte d’Ivoire | 5 |
| Cambodia | 5 |
| Bermuda | 4 |
| Kuwait | 4 |
| Macao SAR China | 4 |
| Slovenia | 4 |
| Senegal | 4 |
| Samoa | 4 |
| European Union | 3 |
| Honduras | 3 |
| Kenya | 3 |
| Slovakia | 3 |
| American Samoa | 2 |
| Azerbaijan | 2 |
| Burundi | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Egypt | 2 |
| Ethiopia | 2 |
| Gabon | 2 |
| Jamaica | 2 |
| Comoros | 2 |
| St. Kitts & Nevis | 2 |
| Laos | 2 |
| St. Lucia | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Mexico City | 5299 |
| Ashburn | 3714 |
| Seattle | 1794 |
| Los Angeles | 1782 |
| Columbus | 1691 |
| Azcapotzalco | 1001 |
| Beijing | 992 |
| Gustavo Adolfo Madero | 772 |
| Guadalajara | 701 |
| Naucalpan | 564 |
| Mexico | 551 |
| Tlalnepantla | 489 |
| Burgas | 467 |
| Puebla City | 421 |
| Tijuana | 416 |
| Monterrey | 413 |
| Tehran | 404 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 401 |
| Ecatepec | 389 |
| San Francisco | 364 |
| Miami | 356 |
| Chicago | 334 |
| Amsterdam | 327 |
| Dallas | 301 |
| Shenzhen | 286 |
| Central | 272 |
| Secaucus | 272 |
| Querétaro City | 268 |
| London | 266 |
| Atlanta | 265 |
| Aguascalientes | 263 |
| Chihuahua City | 256 |
| Cuautitlán Izcalli | 238 |
| Santa Clara | 234 |
| New York | 228 |
| Dublin | 220 |
| Zapopan | 209 |
| Guangzhou | 201 |
| Culiacán | 189 |
| Juarez | 189 |
| Ciudad Juárez | 179 |
| Newark | 176 |
| San Luis Potosí City | 164 |
| San Juan del Río | 163 |
| Berlin | 162 |
| Ciudad Obregón | 162 |
| Cuernavaca | 158 |
| Iztapalapa | 155 |
| Toluca | 154 |
| Hermosillo | 153 |
| Sydney | 153 |
| Mexicali | 152 |
| Paris | 152 |
| Guadalupe | 144 |
| Mérida | 144 |
| Durango | 142 |
| Cuauhtemoc | 136 |
| Córdoba | 131 |
| Auckland | 130 |
| East Newark | 128 |
| Texcoco | 125 |
| Tlaxcala City | 125 |
| Mountain View | 124 |
| Houston | 121 |
| Montreal | 119 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 113 |
| Tuxtla Gutiérrez | 113 |
| Stavropol | 108 |
| Washington | 108 |
| Helsinki | 107 |
| Temascalapa | 107 |
| Veracruz | 107 |
| Milan | 101 |
| Ciudad Nicolás Romero | 98 |
| Woodbridge | 94 |
| Melbourne | 93 |
| Tula de Allende | 93 |
| Centro | 88 |
| Lexington | 87 |
| Lynnwood | 87 |
| Miguel Hidalgo | 87 |
| Canterbury | 86 |
| Ciudad Lopez Mateos | 86 |
| Toronto | 86 |
| Seoul | 85 |
| León | 84 |
| Stockholm | 84 |
| Warsaw | 84 |
| Lavaca | 83 |
| Salamanca | 82 |
| Philadelphia | 80 |
| Coacalco | 76 |
| Ecatepec de Morelos | 76 |
| Ixtapaluca | 76 |
| Pachuca | 76 |
| Saltillo | 76 |
| Boardman | 75 |
| Tokyo | 74 |
| Xalapa | 74 |
| Chalco | 73 |

