Evaluación del comportamiento del panel en marcos rígidos de acero
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Perea, Tiziano | |
| dc.contributor.advisor | Perea, Tiziano;#0000-0001-7834-862X | |
| dc.contributor.author | Ballesteros Olivares, Paloma | |
| dc.creator | BALLESTEROS OLIVARES, PALOMA; 766284 | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-28T22:52:58Z | |
| dc.date.available | 2020-01-28T22:52:58Z | |
| dc.date.issued | 2018-09 | |
| dc.description | 269 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio contempla la evaluación de la zona del panel en el comportamiento no lineal de marcos rígidos de acero cuando se les somete a cargas accidentales extraordinarias, y en particular a las acciones debidas a sismos fuertes. Para ello, se realizará primero la calibración de un modelo no-lineal de la zona del panel que reproduzca la respuesta que exhibe durante una prueba en laboratorio. Estos análisis no-lineales se realizan con ayuda del programa OpenSees. Enseguida se realizaron análisis no-lineales para un grupo de marcos rígidos de acero que incluyan implícitamente en el modelo los componentes que definan la zona del panel; el marco prototipo que se estudia tiene aspectos geométricos similares a los descritos en el Apéndice B del FEMA-355C (FEMA, 2000). Para fines de comparación, también se realizan análisis no-lineales de los sistemas estructurales propuestos sin considerar la zona del panel, y considerándolo como una zona rígida. Un cálculo previo de la estructura de los sistemas sin la contribución de la zona del panel se realiza a partir del software ETABS, del cual se obtiene la respuesta global del sistema. Posteriormente se efectúan análisis no-lineales de estos marcos rígidos con carga estática incremental (pushover), carga cíclica reversible, y dinámicos con aceleraciones en la base; estos análisis permiten identificar la influencia de la zona del panel en el comportamiento de la estructura. La comparativa de los edificios con y sin panel, está dirigida a evaluar la respuesta de los sistemas estructurales cuando el diseño no considera la presencia del panel, contra el comportamiento de estos sistemas cuando el panel está presente en su análisis y diseño. Los resultados totales permiten comparar un diseño basado en un modelo tradicional, contra otro que, si considera implícitamente la zona de panel en su análisis y diseño, y así poder establecer recomendaciones para el análisis y el diseño de estructuras. Dentro del desarrollo del trabajo se realiza un estudio paramétrico de la zona del panel para proponer tablas de diseño en base a lo establecido en las especificaciones para diseño sísmico para edificios de acero estructural. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3305||330533 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6244 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS | |
| dc.subject.lcc | TA654 | |
| dc.subject.lcsh | Structural dynamics--Mathematical models. | |
| dc.subject.other | Paneles de concreto. | |
| dc.subject.other | Dinámica de estructuras. | |
| dc.subject.other | Esfuerzo y tensión. | |
| dc.subject.other | Cargas axiales. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Evaluación del comportamiento del panel en marcos rígidos de acero | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacion_del_comportamiento_del_panel_Ballesteros_Olivares_P_2018.pdf
- Size:
- 5.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 109_Tesis_Maestría_ Paloma Ballesteros Olivares_PIE_UAM-A 2018

