Estudio por difracción de rayos X del octamolibdato de amonio
| dc.contributor.author | Kaziev, Garry Z. | |
| dc.contributor.author | Holguín Quiñones, Saúl | |
| dc.contributor.author | Stepnova, Anna F. | |
| dc.contributor.author | Oreshkina, Anastasia V. | |
| dc.contributor.author | Morales Sánchez, Leticia Andrea | |
| dc.creator | Kaziev Zaxárovich, Garry | |
| dc.creator | HOLGUIN QUIÑONES, SAUL; 252622 | |
| dc.creator | Stepnova Anna, Fedorovna | |
| dc.creator | Oreshkina, Anastasia V. | |
| dc.creator | Morales Sánchez, Leticia Andrea;#0000-0003-2325-7178 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T20:07:47Z | |
| dc.date.available | 2022-10-27T20:07:47Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El octamolibdato de amonio (NH₄)₄[Mo₈O₂₆]·4H₂O se preparó por primera vez y fue estudiado mediante análisis de difracción de rayos-X. | es_MX |
| dc.description.abstract | Ammonium octamolybdate (NH₄)₄[Mo₈O₂₆]·4H₂O was prepared for the first time and studied by X-ray diffraction analysis. | |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 2||23||2303||330303 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/9098 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 1, número 1 (enero-diciembre de 2015). ISSN: 2448-6663 | |
| dc.subject | Isopolicompuestos, difracción de rayos X, molibdeno. Heteropoly compunds, X-ray diffraction, molybdenum. | es_MX |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA::QUÍMICA INORGÁNICA::PROCESOS QUÍMICOS | es_MX |
| dc.title | Estudio por difracción de rayos X del octamolibdato de amonio | es_MX |
| dc.type | Artículo | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio_por_difraccion_de_rayos_X_2015.pdf
- Size:
- 464.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estudio por difracción de rayos X

