Análisis de las tarifas eléctricas y propuesta para generar una tarifa preferencial para los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento de México
| dc.contributor | Rodríguez Tapia, Lilia | |
| dc.contributor | Revollo Fernández, Daniel Alfredo | |
| dc.contributor.advisor | Rodriguez-Tapia, Lilia;#0000-0002-1456-999X | |
| dc.contributor.advisor | Revollo Fernández, Daniel Alfredo;#0000-0001-6350-0924 | |
| dc.contributor.author | Hernandez Martinez, Patricia | |
| dc.creator | Hernandez Martinez, Patricia;#0009-0003-2178-4641 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T22:45:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description | 64 páginas. Especialización en Economía y Gestión del Agua. | |
| dc.description.abstract | Los Organismos Operadores (OP) han enfrentado un aumento significativo en sus costos operativos en los últimos años, principalmente debido al incremento en las tarifas eléctricas, derivado de la reforma energética que trajo consigo una reclasificación tarifaria aplicable al sector de agua y saneamiento (Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México [ANEAS], 2018). Los egresos cuantificados en el año 2014 por los OP reflejaban que, el pago del gasto eléctrico era el principal rubro de erogación; representando el 39.5% de los gastos por consumo de bienes y servicios totales (INEGI, 2014). Los municipios y los organismos operadores no han podido reducir este gasto, al contrario, en los últimos cuatro años se ha incrementado el gasto por el pago de energía eléctrica, lo que los pone ante la situación de no poder cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos 4° y 115° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 2024), que los señalan como los principales responsables para garantizar el acceso al agua segura para todas las personas en cantidad y calidad aceptable. El problema mencionado que se aborda en la presente investigación propone analizar el impacto de la tarifa eléctrica, así como la propuesta para generar una tarifa preferencial para los OP. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 531202 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.5809.11702 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/11702 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES E INDIVIDUALES | |
| dc.subject.lcc | HD4465.M6 | |
| dc.subject.lcsh | Water utilities--Mexico--Management. | |
| dc.subject.lcsh | Water-supply--Mexico--Management. | |
| dc.subject.lcsh | Electric utilities--Rates--Mexico. | |
| dc.subject.other | Servicios públicos de agua. | |
| dc.subject.other | Generación distribuida de energía eléctrica. | |
| dc.subject.other | Política de precios. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Especialización. | |
| dc.thesis.degreename | Especialización en Economía y Gestión del Agua. | |
| dc.title | Análisis de las tarifas eléctricas y propuesta para generar una tarifa preferencial para los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento de México | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analisis_de_las_tarifas_electricas_Hernandez_Martinez_PM_2025.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Análisis de las tarifas eléctricas

