Accesibilidad solar. Requerimientos, potencial de aprovechamiento y valor de la accesibilidad solar. Caso de estudio: Zona de redensificación urbana, Xoco CDMX
| dc.contributor | Fuentes Freixanet, Víctor | |
| dc.contributor.advisor | Fuentes Freixanet, Víctor;#0000-0002-7426-2391 | |
| dc.contributor.author | Osorio Meléndez, Tania Esther | |
| dc.contributor.committeeMember | Espinosa Dorantes, Elizabeth | |
| dc.contributor.committeeMember | Tovar Jiménez, Edwin Israel | |
| dc.contributor.committeeMember | Figueroa Castrejón, Anibal | |
| dc.contributor.committeeMember | Castorena Espinosa, Gloria María | |
| dc.creator | Osorio Meléndez, Tania Esther;#0009-0008-1565-4345 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T23:29:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | 329 páginas. Maestría en Diseño Bioclimático. | |
| dc.description.abstract | El Sol constituye un recurso natural esencial para la vida y el bienestar humano. A lo largo de la historia, la humanidad ha reconocido la relevancia del acceso a la radiación solar por sus beneficios para la salud y el confort térmico y lumínico, así como, en épocas más recientes, por su contribución a la eficiencia energética. No obstante, los procesos actuales de redensificación urbana en las ciudades mexicanas suelen omitir la accesibilidad solar como criterio fundamental en la planeación de las urbes. El objetivo de esta investigación consistió en identificar las fechas y los periodos requeridos de accesibilidad solar asociados a la salud, el confort térmico, el confort lumínico y la eficiencia energética en la vivienda ubicada en Xoco, Ciudad de México, así como en definir herramientas para la evaluación del acceso al sol. Como resultado, se establecieron requerimientos mínimos de accesibilidad solar y se planteó una metodología de evaluación del acceso solar tanto a escala urbana, mediante el potencial de aprovechamiento, como a escala edificatoria, mediante el valor de la accesibilidad solar. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 4||62||6201||620103||7||33||3308 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.5808.14004 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/14004 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::ARQUITECTURA | |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::ARQUITECTURA::URBANISMO | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
| dc.subject.lcsh | Solar access rights. | |
| dc.subject.lcsh | Solar radiation -- Measurement. | |
| dc.subject.lcsh | Urban density. | |
| dc.subject.lcsh | Housing -- Energy conservation. | |
| dc.subject.lcsh | Architecture and climate. | |
| dc.subject.lcsh | Bioclimatology. | |
| dc.subject.lcsh | Environmental comfort. | |
| dc.subject.lcsh | Solar energy -- Passive systems. | |
| dc.subject.other | Acceso a la luz solar -- Aspectos jurídicos. | |
| dc.subject.other | Radiación solar -- Medición. | |
| dc.subject.other | Densidad urbana. | |
| dc.subject.other | Vivienda -- Conservación de energía. | |
| dc.subject.other | Arquitectura y clima. | |
| dc.subject.other | Bioclimatología. | |
| dc.subject.other | Confort ambiental. | |
| dc.subject.other | Energía solar -- Sistemas pasivos. | |
| dc.subject.other | Xoco (Ciudad de México). | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Diseño Bioclimático. | |
| dc.title | Accesibilidad solar. Requerimientos, potencial de aprovechamiento y valor de la accesibilidad solar. Caso de estudio: Zona de redensificación urbana, Xoco CDMX | |
| dc.type | Trabajo de grado, maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 2
Loading...
- Name:
- Accesibilidad_solar_Osorio_Melendez_TE_2026.pdf
- Size:
- 20.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Accesibilidad solar. Requerimientos, potencial de aprovechamiento...

