Simulación de pruebas de trazadores mediante formulaciones integrales
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | González-Brambila, Margarita M | |
| dc.contributor | Hernandez Martinez, Eliseo | |
| dc.contributor.advisor | González-Brambila, Margarita M;#0000-0002-7646-5985 | |
| dc.contributor.advisor | Hernandez Martinez, Eliseo;#0000-0002-8976-6605 | |
| dc.contributor.author | Rivera Ugalde, Delia | |
| dc.creator | RIVERA UGALDE, DELIA; 515313 | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-29T22:00:45Z | |
| dc.date.available | 2019-11-29T22:00:45Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | 74 páginas. Maestría en Ingeniería de Procesos. | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se propone el uso de esquemas numéricos basados en las formulaciones de ecuaciones integrales (FEI) para la simulación de modelos de pruebas de trazadores. Las formulaciones integrales son generadas a partir de la inversión analítica de los operadores diferenciales que describen las pruebas de trazadores, lo cual conduce a esquemas numéricos con mejores propiedades numéricas que los esquemas tradicionales. Además, dada la estructura matemática de las FEI, es posible identificar las contribuciones individuales de las interacciones individuales del sistema reacción-transporte, esto es, por separado a los fenómenos de transporte, las reacciones químicas, las condiciones de frontera y los efectos de acumulación dinámica. Para ilustrar las ventajas de las FEI, se consideran dos casos de estudio generales de modelos de pruebas de trazadores en yacimientos naturalmente fracturados, donde intervienen interacciones de tipo reacción-difusión y reacción-difusión-convección. Los resultados obtenidos indican que los esquemas numéricos basados en las FEI son sistemáticos y de fácil aplicación en los modelos de pruebas de trazadores, mejoran las aproximaciones numéricas hasta 4 órdenes de magnitud comparados con los esquemas de DF y reducen los tiempos de cómputo significativamente. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 1||12||1203||330410 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6090 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::CIENCIA DE LOS ORDENADORES::TERMINALES, DISPOSITIVOS GRÁFICOS Y TRAZADORES | |
| dc.subject.lcc | QD466 | |
| dc.subject.lcsh | Tracers (Chemistry). | |
| dc.subject.other | Trazadores (Química). | |
| dc.subject.other | Campos petroleros. | |
| dc.subject.other | Simulación por computadora. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería de Procesos. | |
| dc.title | Simulación de pruebas de trazadores mediante formulaciones integrales | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Simulacion_de_pruebas_de_trazadores_Rivera_Ugalde_D_2014.pdf
- Size:
- 3.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 031_tesis_dru

