Evaluación de la respuesta dinámica del templo de Santiago apóstol de Ocuituco Morelos incluyendo el comportamiento no lineal de la mampostería
| dc.contributor | Juárez Luna, Gelacio | |
| dc.contributor.advisor | JUAREZ LUNA, GELACIO;#0000-0002-1971-5802 | |
| dc.contributor.author | Alvarado Pérez, Oscar Jesús | |
| dc.creator | ALVARADO PEREZ, OSCAR JESUS; 659376 | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-02T23:37:54Z | |
| dc.date.available | 2023-03-02T23:37:54Z | |
| dc.date.issued | 2020-07 | |
| dc.description | 162 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo está enfocado en llevar a cabo un estudio del comportamiento sísmico del templo conventual de Santiago Apóstol ubicado en el municipio de Ocuituco Morelos empleando análisis de tipo estáticos y dinámicos. La organización de este trabajo se divide en seis capítulos. En el primer capítulo se exponen los antecedentes, los objetivos y los alcances del trabajo de investigación. En el segundo capítulo se abordan aspectos generales de las fundaciones monásticas del siglo XVI en nuestro país, y se hace una revisión de las técnicas de construcción, materiales, sistemas constructivos y elementos estructurales de estas edificaciones. El capítulo tres está orientado a explorar las aproximaciones de modelado numérico de la mampostería histórica y a definir el modelo constitutivo empleado en los análisis numéricos por el método de elementos finitos. En el capítulo cuatro se muestra el procedimiento de calibración y validación de los métodos estáticos empleados, se exhibe la comparación de los resultados y la correlación del modelo constitutivo sugerido ante un análisis dinámico. Dentro del capítulo cinco se muestran los resultados obtenidos de los análisis estáticos y dinámicos del caso de estudio del templo conventual de Santiago Apóstol de Ocuituco Morelos, así mismo, en este capítulo se aborda aspectos generales de la construcción del modelo numérico a partir de una nube de puntos. Por último, en el capítulo seis se exponen las conclusiones de este trabajo de investigación y algunas recomendaciones. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | Investigación realizada con el apoyo del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3305||330532 | es_MX |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.6743.9448 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/9448 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS | es_MX |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Evaluación de la respuesta dinámica del templo de Santiago apóstol de Ocuituco Morelos incluyendo el comportamiento no lineal de la mampostería | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacion_de_la_respuesta_dinamica_Alvarado_Perez_O_2020.pdf
- Size:
- 7.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Evaluación de la respuesta dinámica

