Retos y alcances de la planeación participativa en la Alcaldía Iztapalapa como modelo organizativo de intervención territorial (2018 – 2023)
| dc.contributor | Esquivel Hernández, María Teresa | |
| dc.contributor.advisor | Esquivel Hernández, María Teresa;#0000-0003-1209-9784 | |
| dc.contributor.author | Vargas Zacarías, Diego Armando | |
| dc.contributor.committeeMember | Capron, Guénola Françoise Madeleine | |
| dc.contributor.committeeMember | González Arellano, Salomón | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T16:04:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description | Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. | |
| dc.description.abstract | La investigación aborda la paradoja de la Ciudad de México como una metrópoli global marcada por la fragmentación y la desigualdad, donde la planeación urbana ha oscilado entre modelos estratégicos y participativos. El problema central radica en los retos estructurales para consolidar procesos de planeación democrática frente a inercias de discrecionalidad y clientelismo en la gestión local. El objetivo principal es analizar los alcances y retos de la planeación participativa en la demarcación Iztapalapa durante el periodo 2018-2023 a través de la experiencia de la Unidad de Planeación Participativa (UPP). Se empleó una metodología cualitativa-comparativa fundamentada en revisión documental, entrevistas y el análisis de tres casos territoriales —San Sebastián Tecoloxtitlán, Atlalilco-Axomulco y Chinampac de Juárez— utilizando herramientas como el análisis de stakeholders y la escalera de participación. Los resultados indican que, si bien la UPP representó una innovación en la gestión territorial al abrir espacios de deliberación y diagnósticos locales, su efectividad estuvo condicionada por factores institucionales y tiempos políticos. Se concluye que el fortalecimiento de la planeación participativa requiere anclajes normativos vinculantes y una articulación metropolitana efectiva para trascender las coyunturas individuales de gobierno. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 5||54||330537 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.7004.13642 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13642 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::GEOGRAFÍA | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::PLANIFICACIÓN URBANA | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. | |
| dc.title | Retos y alcances de la planeación participativa en la Alcaldía Iztapalapa como modelo organizativo de intervención territorial (2018 – 2023) | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Retos_y_alcances_de_la_planeacion_participativa_Vargas_Zacarias_DA_2025.pdf
- Size:
- 8.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Retos y alcances de la planeación participativa...

