Estimación de las demandas sísmicas máximas esperadas en marcos de acero con conexiones rígidas
| dc.contributor | Gómez Bernal, Alonso | |
| dc.contributor.advisor | Gómez Bernal, Alonso;;3023794 | |
| dc.contributor.author | Bautista Ortiz, Sandra | |
| dc.creator | BAUTISTA ORTIZ, SANDRA; 848036 | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-02T23:34:05Z | |
| dc.date.available | 2023-03-02T23:34:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 136 páginas. Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.description.abstract | Las normas NTC-DCEA (2017) y NTC-DS (2017) requieren que las conexiones a momento utilizadas en marcos resistentes a momento (MRA) de ductilidad media y alta sean capaces de proporcionar la ductilidad necesaria. Así, como lo establece el ANSI/AISC 341-16 a raíz de las recomendaciones del SAC Joint Venture (FEMA 355d, 2000), dos medios de demostración son aceptables. Un medio consiste en pruebas específicas del proyecto en las que un número limitado de especímenes a escala completa, que representan las conexiones que se utilizarán en una estructura, se construyen y prueban de acuerdo con un protocolo prescrito en el capítulo K de las disposiciones sísmicas del AISC. Reconociendo que es costoso y consume mucho tiempo realizar tales pruebas, las disposiciones sísmicas del AISC, también establecen la precalificación de las conexiones (ANSI/AISC 358-16) consistentes en un riguroso programa de pruebas, evaluación analítica y revisión por un organismo independiente, el panel de revisión de precalificación de conexiones (CPRP). Las conexiones contenidas en esa norma han cumplido con el criterio para la precalificación cuando se aplica a la estructura que cumpla con las limitaciones contenidas aquí y cuando se diseña y se detalla de acuerdo con esta norma. Debido a que en México es extremadamente limitado el número de pruebas experimentales de conexiones de acero realizadas es pertinente recopilar información experimental de otras fuentes (por ejemplo, FEMA-355d), de tal manera que se apeguen a los parámetros que se usan en los edificios de acero construidos en México, y de esta manera proponer recomendaciones de diseño. El presente trabajo pretende comparar las respuestas máximas de marcos a momento de acero con conexiones rígidas ante diferentes tipos de movimientos del suelo que se han presentado en la ciudad de México, así como evaluar las limitaciones en el diseño de los marcos con diferentes tipos de conexiones rígidas que se encuentran en el Manual del ANSI/AISC 358-16. Así como verificar si con un modelo analítico no lineal de una estructura de acero con conexiones rígidas, modelada en un programa comercial se puede determinar su comportamiento ante cargas dinámicas. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | Investigación realizada con el apoyo del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3305||330532 | es_MX |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24275/uama.6743.9447 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/9447 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS | es_MX |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería Estructural. | |
| dc.title | Estimación de las demandas sísmicas máximas esperadas en marcos de acero con conexiones rígidas | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estimacion_de_las_demandas_sismicas_Bautista_Ortiz_S_2020.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estimación de las demandas sísmicas

