Análisis termofísico de materiales vegetales e industrializados aplicados a techumbres, como recurso bioclimático en el pacífico sur del estado de Oaxaca
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Fuentes Freixanet, Víctor Armando | |
| dc.contributor.advisor | Fuentes Freixanet, Víctor Armando;#0000-0002-7426-2391 | |
| dc.contributor.author | ALAVEZ RAMIREZ, RAFAEL | |
| dc.contributor.committeeMember | Figueroa Castrejón, Aníbal | |
| dc.contributor.committeeMember | Dorantes Rodríguez, Rubén J. | |
| dc.contributor.committeeMember | Montes García, Pedro | |
| dc.contributor.committeeMember | Lira Cortés, Leonel | |
| dc.creator | ALAVEZ RAMIREZ, RAFAEL; 283529 | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-19T16:40:26Z | |
| dc.date.available | 2017-10-19T16:40:26Z | |
| dc.date.issued | 2004-09 | |
| dc.description | 160 páginas. Maestría en Diseño. | |
| dc.description.abstract | Con la finalidad de analizar las propiedades de conductividad termofísica de materiales vegetales e industrializados compuestos, así como de componentes constructivos para analizar las posibilidades de reducir las ganancias de calor en las techumbres de un clima cálido semihúmedo, de la zona costa del estado de Oaxaca, se hicieron pruebas de conductividad térmica en muestras pequeñas utilizado el Conductivimetro del CENIDET (aparato de guarda) para compararlos con aquellos del mismo material, pero que forman parte de componentes constructivos para tal efecto se prepararon muestras de materiales, para comparar las propiedades térmicas medidas con los valores de una losa de concreto convencional a tamaño real. Las mediciones de conductiviad para estas muestras se llevaron a cabo con un Conductivimetro construido para este propósito en la UAM-A por el autor. De esta manera se realizó la comparación entre los valores de conductividad térmica de muestras pequeñas que fueron medidas utilizado el Conductivimetro del CENIDET, contra los valores obtenidos de componentes constructivos utilizando el Conductivimetro de la UAM-A . | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Reformatted digital | |
| dc.identificator | 7||33||3305||330590 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5408 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Conductividad termofísica; Conductividad térmica. | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::TRANSMISIÓN DE CALOR EN LA EDIFICACIÓN | |
| dc.subject.lcc | TH2481 | |
| dc.subject.lcsh | Roofs--Thermal properties. | |
| dc.subject.other | Cubiertas (Construcción) -- Estudio de casos. | |
| dc.subject.other | Arquitectura y clima. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño | |
| dc.thesis.degreediscipline | Arquitectura Bioclimática | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Diseño | |
| dc.title | Análisis termofísico de materiales vegetales e industrializados aplicados a techumbres, como recurso bioclimático en el pacífico sur del estado de Oaxaca | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analisis_termofisico_materiales_vegetales_Alavez_2004_MAB.pdf
- Size:
- 60.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

