Museo itinerante de ciencia y tecnología
| dc.contributor | Abad Sánchez, Antonio Rodrigo | |
| dc.contributor.advisor | Abad Sánchez, Antonio Rodrigo;#0000-0002-5470-8755 | |
| dc.contributor.author | Galindo Sosa, Raúl Vicente | |
| dc.contributor.author | Sandoval Medina, Sergio | |
| dc.creator | Galindo Sosa, Raúl Vicente;*CA1217486 | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-23T20:15:18Z | |
| dc.date.available | 2020-04-23T20:15:18Z | |
| dc.date.issued | 2004-09 | |
| dc.description | 74 páginas. Especialización en Diseño. | |
| dc.description.abstract | El CONACYT, como parte de sus actividades de difusión y promoción de la ciencia y la tecnología en México, requiere de un “camión de ciencia y tecnología”, el cual llegue a las diversas poblaciones de la república mexicana con un grupo de experimentos y demostraciones acerca de lo que es la ciencia y la tecnología. Bajo esta premisa se realizaron una serie de actividades de precisión del tema para concluir en que el proyecto se denominaría “Museo itinerante de Ciencia y Tecnología”. El documento que aquí presentamos expone en tres capítulos el desarrollo a partir de la recopilación y análisis de la información, pasando por la síntesis y generación de conceptos del museo itinerante, y llegando a generar el concepto del embalaje FLEX, un embalaje especializado para el transporte de los experimentos a exhibir. En el cuarto capítulo se presenta la memoria descriptiva y los planos técnicos tanto del museo itinerante como del embalaje FLEX. Y finalizamos con la presentación de las conclusiones. | |
| dc.description.sponsorship | Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (México). | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3304||120309 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6663 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::DISEÑO CON AYUDA DE ORDENADOR | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño. | |
| dc.thesis.degreediscipline | Nuevas Tecnologías. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Especialización | |
| dc.thesis.degreename | Especialización en Diseño. | |
| dc.title | Museo itinerante de ciencia y tecnología | |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Museo_itinerante_Galindo_Sosa_R_2004.pdf
- Size:
- 4.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2004_08_08_Galindo Sosa Raul

