El impacto vial en la transformación urbana a lo largo del corredor Tlaxcala-Puebla
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | TERRAZAS REVILLA, OSCAR ALEJANDRO | |
| dc.contributor.advisor | TERRAZAS REVILLA, OSCAR ALEJANDRO; 8528 | |
| dc.contributor.author | Martínez Bolívar, Jorge Anastasio | |
| dc.contributor.committeeMember | Huamán Herrera, Elías Antonio | |
| dc.contributor.committeeMember | Sánchez Ruiz, Gerardo Guadalupe | |
| dc.contributor.committeeMember | Lozano Zarate, Ma. De la Luz Alicia | |
| dc.contributor.committeeMember | Ortiz Segura Y bustos, Jorge | |
| dc.creator | Martínez Bolívar, Jorge Anastasio;-MABJ600811HDFRLR07 | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-12T15:13:41Z | |
| dc.date.available | 2015-03-12T15:13:41Z | |
| dc.date.issued | 2010-07 | |
| dc.description | 214 páginas. Maestría en Diseño. | |
| dc.description.abstract | Documento que ayuda en la interpretación del corredor existente entre la conurbación de Tlaxcala-Santa Ana Chiautempan y el Estado de Puebla, dentro de un contexto económico-social referenciado por los flujos vehiculares que se realizan entre estos dos puntos. Es un documento de estudio urbano y su desarrollo, considerando el crecimiento que se ha desarrollado en una década establecida de 1994 al 2004 e incorporando los datos más actualizados para el 2009. | |
| dc.format | ||
| dc.identificator | 7||33||3305||330529 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/2501 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Urbanismo; Planificación urbana; Vialidades; Asentamientos irregulares urbanos; México. | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN::CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | |
| dc.subject.lcc | HE359.M4 | |
| dc.subject.lcsh | Highway planning--Mexico. | |
| dc.subject.other | Planificación de carreteras. | |
| dc.subject.other | Carreteras -- Aspectos Sociológicos. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño | |
| dc.thesis.degreediscipline | Línea de Investigación: Estudios Urbanos | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Diseño | |
| dc.title | El impacto vial en la transformación urbana a lo largo del corredor Tlaxcala-Puebla | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El_impacto_vial_en_la_transformacion_urbana_2010_07_18_BAJA.pdf
- Size:
- 7.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

