Transformación de la movilidad urbana con la creación de polos de desarrollo económico: estudio de caso, Plaza comercial Ciudad Jardín, Nezahualcoyotl
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | GONZALEZ ARELLANO, SALOMON | |
| dc.contributor.advisor | GONZALEZ ARELLANO, SALOMON; 201079 | |
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ CERROQUE, MARCO ANTONIO | |
| dc.contributor.committeeMember | Sánchez de Antuñano Barranco, Jorge | |
| dc.contributor.committeeMember | Garmendia Ramírez Gustavo, Iván | |
| dc.contributor.committeeMember | Ortiz Segura y Bustos, Jorge | |
| dc.contributor.committeeMember | Guénola, Capron | |
| dc.creator | RODRIGUEZ CERROQUE, MARCO ANTONIO; 369180 | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-18T11:33:22Z | |
| dc.date.available | 2015-03-18T11:33:22Z | |
| dc.date.issued | 2014-11 | |
| dc.description | 136 páginas. Maestría en Diseño. | es |
| dc.description.abstract | La conformación de la ciudad es algo complejo por lo que es necesario comprender el proceso histórico de la misma, además de que existen varias teorías que nos ayudan a vislumbrar de mejor forma su complejidad. Por otro lado nos encontramos en un proceso o modelo económico, el cual de alguna forma va modificando a las ciudades y su relación con otras ciudades a nivel local, regional o globalmente, lo que genera que las relaciones socioterritoriales se vean modificadas. Estas transformaciones traen la creación de nuevos polos económicos los cuales modifican los patrones de movilidad urbana, ya que es una condición para la reproducción social de la población, por ello los viajes cotidianos se jerarquizan y organizan de acuerdo a las necesidades que impone dicha reproducción. Donde existen ciertas actividades que deben llevarse a cabo, esto influye en las características de viajes diarios por persona para realizar estas actividades, a partir de la modificación de su entorno territorial. | es |
| dc.description.abstract | The formation of the city is something complex, so that it is necessary to understand the historical process of the same, in addition to that there are several theories that help us to glimpse of best way its complexity. On the other hand, we see in a process or economic model, which in some way it is changing to the cities and their relationship with other cities at the local level, regionally or globally, causing the socio relationships are modified. These changes bring the creation of new economic poles which alter the patterns of urban mobility, as it is a prerequisite for the social reproduction of the population, and for this reason, the daily travels prioritized and organized according the needs imposed by the reproduction. Where there are certain activities to be carried out, this has an impact on the characteristics of travel per person per day to carry out these activities, from the modification of its territorial environment. | |
| dc.format | es | |
| dc.identificator | 5||63||6309||630906 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/2532 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::GRUPOS SOCIALES::MOVILIDAD SOCIAL | |
| dc.subject.lcc | HT612 | |
| dc.subject.lcsh | Social mobility. | |
| dc.subject.other | Movilidad social. | |
| dc.subject.other | Urbanismo. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño | |
| dc.thesis.degreediscipline | Línea de Investigación: Estudios Urbanos | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Diseño | |
| dc.title | Transformación de la movilidad urbana con la creación de polos de desarrollo económico: estudio de caso, Plaza comercial Ciudad Jardín, Nezahualcoyotl | es |
| dc.type | Tesis de maestría | es |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Transformacion_de_la_movilidad_urbana_con_la_creacion_de_polos_de_desarrollo_economico_2014_11_43_BAJA.pdf
- Size:
- 9.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

