Impacto de la financiación a través de emisión de acciones en la estructura financiera de empresas mexicanas del sector telecomunicaciones: un caso empírico 2006-2012
| dc.contributor | Garrido Noguera, Celso | |
| dc.contributor.advisor | GARRIDO NOGUERA, CELSO; 33008 | |
| dc.contributor.author | Álvarez Hernández, Fanny | |
| dc.creator | Álvarez-Hernández, Fanny;#0000-0002-6051-3989 | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-25T22:23:25Z | |
| dc.date.available | 2020-09-25T22:23:25Z | |
| dc.date.issued | 2013-07 | |
| dc.description | 48 páginas. Maestría en Economía. | |
| dc.description.abstract | La estructura financiera de capital es un aspecto inherente del desempeño de las empresas, de ahí que, su estudio sea un tema un tanto controversial. En el presente trabajo se desarrolló un modelo con datos de panel para determinar la estructura financiera de capital de empresas mexicanas del sector de telecomunicaciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y al mismo tiempo, cuantificar el impacto que tiene la emisión de acciones en dicha estructura, a su vez se realizaron dos regresiones de dos empresas (América Móvil y Grupo Radio Centro) de manera individual para capturar sus diferencias de financiamiento. Los resultados sugieren que, si bien los patrones de financiamiento coinciden en algunos aspectos con las teorías de estructura de capital, no existe un factor explicativo único que anticipe sus decisiones de financiamiento. | |
| dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 5||53||5311||531102 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/7092 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::GESTIÓN FINANCIERA | |
| dc.subject.lcc | HG4092 | |
| dc.subject.lcsh | Corporations--Mexico--Finance. | |
| dc.subject.lcsh | Business enterprises--Mexico--Finance. | |
| dc.subject.lcsh | Telecommunication--Mexico. | |
| dc.subject.other | Empresas -- Finanzas. | |
| dc.subject.other | Telecomunicaciones. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Sociales y Humanidades | |
| dc.thesis.degreediscipline | Empresas, Finanzas e Innovación. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Economía. | |
| dc.title | Impacto de la financiación a través de emisión de acciones en la estructura financiera de empresas mexicanas del sector telecomunicaciones: un caso empírico 2006-2012 | |
| dc.type | Trabajo de grado, maestría | |
| dc.type.conacyt | masterDegreeWork |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impacto_de_la_financiacion_Alvarez_Hernandez_F_2013.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Impacto de la financiación a través de emisión de acciones en la estructura financiera de empresas mexicanas

