Avance en el desarrollo de celdas solares con materiales tipo perovskita
| dc.contributor.author | González Torres, Julio César | |
| dc.contributor.author | Domínguez Soria, Víctor Daniel | |
| dc.contributor.author | Olvera Neria, Óscar | |
| dc.contributor.author | Castillo Sánchez, Jean Luis | |
| dc.contributor.author | Montoya Moreno, Arnulfo | |
| dc.creator | Gonzalez Torres, Julio Cesar;#0000-0003-4193-4400 | |
| dc.creator | DOMINGUEZ SORIA, VICTOR DANIEL; 167338 | |
| dc.creator | Olvera-Neria, Oscar;#0000-0001-5286-751X | |
| dc.creator | Castillo Sánchez, Jean Luis | |
| dc.creator | MONTOYA MORENO, ARNULFO; 620997 | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-19T21:59:07Z | |
| dc.date.available | 2024-08-19T21:59:07Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Artículo número 4 de la Sección Artículos de divulgación. 10 páginas. | es_MX |
| dc.description.abstract | Se presenta un estudio de las Perovskitas empleadas como materiales aptos para su uso como capa cosechadora en celdas solares. Se hace énfasis en la mejora del funcionamiento de estas celdas al constituirlas en un arreglo tándem con capas transportadoras de electrones y huecos. Se analizan resultados, basados en la Teoría de Funcionales de la Densidad, respecto de la estructura electrónica del material, lo cual muestra que no siempre la generación de estados intrabanda son benéficos para la eficiencia en la generación de corriente eléctrica, asimismo los resultados del estudio revelan que la naturaleza semiconductora de la perovskita (MAPbI₃) es debida a la red octaédrica y que el ion orgánico únicamente le confiere estabilidad estructural. | es_MX |
| dc.description.abstract | A study of the Perovskites used as materials suitable for use as a harvesting layer in solar cells is presented. Emphasis is placed on improving the performance of these cells by constituting them in a tandem arrangement with electron and hole transporter layers. The electronic structure of the materials is analyzed by Density Functional Theory, the results show that the generation of intraband states is not always beneficial for the efficiency in the generation of electric current, likewise the results of the study reveal that the semiconductor nature of the perovskite (MAPbI₃) is due to the octahedral network and that the organic ion only confers structural stability. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | es_MX |
| dc.identificator | 7||33||3306 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/10471 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 9, número 9 (enero-diciembre de 2023). ISSN: 2448-6663 | es_MX |
| dc.subject | Celdas solares, Perovskitas, TFD. Solar cells, Perovskites, DFT. | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ELÉCTRICAS | |
| dc.title | Avance en el desarrollo de celdas solares con materiales tipo perovskita | es_MX |
| dc.type | Artículo | es_MX |
| dc.type.conacyt | article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Revista_TeDIQ_2023-33-42.pdf
- Size:
- 847.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Avance en el desarrollo de celdas solares

