Estimación de factores de emisión para vehículos automotores de gasolina
dc.audience | students | |
dc.audience | researchers | |
dc.contributor | Mugica-Alvarez, Violeta | |
dc.contributor | SCHIFTER SECORA, ISAAC | |
dc.contributor.advisor | Mugica-Alvarez, Violeta;#0000-0003-2394-041X | |
dc.contributor.advisor | SCHIFTER SECORA, ISAAC; 2073 | |
dc.contributor.author | Díaz Gutiérrez, Luis Leobardo | |
dc.creator | Díaz Gutiérrez, Luis Leobardo;-DIGL620118HDFZTS02 | |
dc.date.accessioned | 2013-02-04T19:42:33Z | |
dc.date.available | 2013-02-04T19:42:33Z | |
dc.date.issued | 2002-12 | |
dc.description | 129 páginas. Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. | |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como propósito analizar y proponer una metodología alternativa para estimar los niveles de emisión de escape de los vehículos automotores a gasolina que circulan en el Valle de México, con la finalidad de obtener una mayor aproximación a las condiciones reales y disminuir la incertidumbre asociada al uso del modelo estadístico utilizando hasta ahora, buscando aportar información para validar los inventarios de emisiones de ese sector y con ello disponer de herramientas para evaluar con mayor precisión las estrategias y medidas para controlar y reducir las emisiones producidas por los automotores. | |
dc.format | ||
dc.identificator | 7||33||3308||330801 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/170 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | |
dc.subject.lcc | TL214.P6 | |
dc.subject.lcsh | Automobiles--Pollution control devices--Testing. | |
dc.subject.other | Automóviles -- Dispositivos anticontaminación. | |
dc.subject.other | Automóviles - Motores - Gases de escape. | |
dc.subject.other | Aire - Contaminación. | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
dc.thesis.degreediscipline | Línea de investigación: Ciencias e Ingeniería Ambiental. | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. | |
dc.title | Estimación de factores de emisión para vehículos automotores de gasolina | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estimacion de factores de emision.pdf
- Size:
- 602.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format