Evaluación del proceso de oxidación en la unidad de ozonación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la UAM Azcapotzalco
| dc.contributor | Beltrán Villavicencio, Margarita | |
| dc.contributor | González Aragón, Abelardo | |
| dc.contributor.advisor | Beltrán-Villavicencio, Margarita;#0000-0002-7317-1498 | |
| dc.contributor.advisor | González Aragón, Abelardo | |
| dc.contributor.author | Cecua Conde, Jesús Aldo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T23:33:09Z | |
| dc.date.issued | 2011-04 | |
| dc.description | Ingeniería Ambiental. | |
| dc.description.abstract | las grandes urbes sino también en zonas rurales, por tal razón se ha buscado tratar las aguas residuales con la mejor eficiencia y con un menor gasto energético. En este proyecto se evaluó la eficiencia de remoción de materia orgánica en la torre de contacto de la Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales de la UAM Azcapotzalco mediante oxidación con ozono, así como también se caracterizó parámetros como DQO, SS, Transmitancia, Conductividad, Color, Turbiedad, pH, ORP y Temperatura. El mejor resultado de eficiencia que se reportó fue de 23.9 % de remoción promedio de materia orgánica a condiciones de 10 L/min de agua residual y 5 volts en la operación del ozonador. Por otro lado, también se obtuvo la cinética de reacción que domina el proceso de oxidación; de manera general se puede decir que resulto orden variable. Además se evaluó la remoción de DQO medida por la eficiencia obtenida en el proceso y en el mejor de los casos fue de 23%. Se determinaron las variables principales como son el tiempo de contacto y voltaje administrado al generador de ozono y se observó cómo afectan otros parámetros como por ejemplo el pH y la temperatura. Esta información fue utilizada para determinar cuáles son las mejores condiciones de operación del ozonador de la PPTAR de la UAM A, los cuales resultaron 10L/min de agua residual entrando a la torre de contacto y aplicando un voltaje de 5 volts. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 3303 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/13575 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Licenciatura. | |
| dc.thesis.degreename | Ingeniería Ambiental. | |
| dc.title | Evaluación del proceso de oxidación en la unidad de ozonación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la UAM Azcapotzalco | |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacion_del_proceso_Cecua_Conde_JA_2011.pdf
- Size:
- 936.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

