Criterios para la clasificación de zonas de alta consecuencia en ductos a presión basado en vulnerabilidad hidráulica
| dc.audience | students | |
| dc.audience | researchers | |
| dc.contributor | Soto-Cortes, Gabriel | |
| dc.contributor | Rivera_Trejo, Fabian | |
| dc.contributor.advisor | SOTO-CORTES, GABRIEL;#0000-0003-1603-0354 | |
| dc.contributor.advisor | Rivera_Trejo, Fabian;#0000-0002-6722-0863 | |
| dc.contributor.author | Gómez-Yáñez, Héctor | |
| dc.creator | Gómez-Yáñez, Héctor;#0000-0002-9231-9793 | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-15T00:20:35Z | |
| dc.date.available | 2019-11-15T00:20:35Z | |
| dc.date.issued | 2015-01 | |
| dc.description | 73 páginas. Maestría en Ingeniería de Procesos. | |
| dc.description.abstract | La seguridad del transporte de hidrocarburos en ductos está subordinada a normas internacionales como lo es la API 1160-2001. De esta norma se deriva para el contexto nacional la norma oficial mexicana NOM-027-SESH-2010. Estas normativas basan las evaluaciones de seguridad en el sistema de conducción en función de propiedades mecánicas del material con el cual esta manufacturado el ducto, pero omiten la inclusión de las variables hidráulicas al realizar dichas evaluaciones. El presente proyecto desarrolla y describe, a través de un caso hipotético, una metodología de cómo realizar evaluaciones de seguridad que combinen ambos criterios, permitiendo priorizar las acciones de mitigación de escenarios de riesgo en los sistemas de conducción. | |
| dc.description.abstract | The managing system integrity of pipelines transporting hydrocarbons is regulated by standards like the API 1160-2001. The Mexican government adapted this standard to the Mexican context in 2010 and developed the NOM- 027-SESH-2010. Nowadays, in Mexico the application of this rule is based on the pipe´s mechanical properties, but not considering hydraulics variables in order to establish levels of risk. This project develops and describes a methodology about how to mix these two approaches focused on risks mitigation on oil pipelines. | |
| dc.format | ||
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.identificator | 7||33||3321||332110 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/6051 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DEL CARBÓN Y DEL PETRÓLEO::OLEODUCTOS | |
| dc.subject.lcc | TP692.5 | |
| dc.subject.lcsh | Petroleum products pipelines. | |
| dc.subject.other | Oleoductos. | |
| dc.subject.other | Gasoductos. | |
| dc.subject.other | Redes de tuberías -- Diseño y construcción. | |
| dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría. | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería de Procesos. | |
| dc.title | Criterios para la clasificación de zonas de alta consecuencia en ductos a presión basado en vulnerabilidad hidráulica | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Criterios_para_la_clasificacion_Gomez_Yanez_H_2015.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 006_tesis_hgy

