Análisis económico de sistemas pasivos de climatización para vivienda de interés social en clima cálido seco, con base en consumos eléctricos
dc.audience | students | |
dc.audience | researchers | |
dc.contributor | Fuentes Freixanet, Víctor Armando | |
dc.contributor | MARINCIC LOVRIHA, IRENE | |
dc.contributor.advisor | Fuentes Freixanet, Víctor Armando;#0000-0002-7426-2391 | |
dc.contributor.advisor | MARINCIC LOVRIHA, IRENE; 26141 | |
dc.contributor.author | García Sotelo, Alma Florencia | |
dc.contributor.committeeMember | Morales Ramírez, José Diego | |
dc.contributor.committeeMember | Ochoa de la Torre, José Manuel | |
dc.contributor.committeeMember | Figueroa Castrejón, Aníbal | |
dc.creator | García Sotelo, Alma Florencia;-GASA830411MSLRTL06 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-19T16:40:32Z | |
dc.date.available | 2017-10-19T16:40:32Z | |
dc.date.issued | 2011-06 | |
dc.description | 191 páginas. Maestría en Diseño. | |
dc.description.abstract | La intensión principal de esta tesis es demostrar que, en las viviendas de interés social ubicadas en sitios con climas cálidos extremosos, se puede mejorar las condiciones interiores de confort térmico y reducir el consumo de energía eléctrica por el uso de equipos de climatización artificial, si se aplican principios de arquitectura bioclimática. En este sentido, se seleccionó a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, como marco referente de este tipo de clima. A partir de la evaluación a una vivienda de interés social tipo, ubicada en esta localidad, se realiza una propuesta que combina varias estrategias aplicadas a la construcción existente para mejorar su comportamiento térmico y de consumo eléctrico por uso de aire acondicionado (A/A). Finalmente se evaluó la vivienda que integra las estrategias propuestas, considerando el consumo por operación y el monto total invertido para las mejoras, teniendo como resultado el tiempo en el que dicha inversión puede ser recuperada; todo esto sustentado por los beneficios que se obtendrán al implementar las propuestas. | |
dc.format | ||
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.identificator | 4||62||6201||620101 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/5411 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Viviendas; Hermosillo, Sonora. | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::ARQUITECTURA::DISEÑO ARQUITECTÓNICO | |
dc.subject.lcc | TH7688.H6 | |
dc.subject.lcsh | Dwellings--Heating and ventilation. | |
dc.subject.other | Aisladores térmicos. | |
dc.subject.other | Arquitectura y clima. | |
dc.thesis.degreedepartment | División de Ciencias y Artes para el Diseño | |
dc.thesis.degreediscipline | Arquitectura Bioclimática | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Diseño | |
dc.title | Análisis económico de sistemas pasivos de climatización para vivienda de interés social en clima cálido seco, con base en consumos eléctricos | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analisis_economico_sistemas_pasivos_Garcia_2011_MAB.pdf
- Size:
- 5.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format