Novedoso material compósito basado en nanotubos de carbono incorporados en Estructuras Metal-Orgánicas para la foto-reducción de CO₂
| dc.contributor.author | Castañeda Ramírez, Aldo Arturo | |
| dc.contributor.author | Nicolás Antúnez, Javier | |
| dc.contributor.author | López Medina, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Rojas García, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Maubert Franco, Ana Marisela | |
| dc.creator | CASTAÑEDA RAMIREZ, ALDO ARTURO EDUARDO; 649379 | |
| dc.creator | NICOLAS ANTUNEZ, JAVIER; 621415 | |
| dc.creator | LOPEZ MEDINA, RICARDO; 44531 | |
| dc.creator | ROJAS GARCIA, ELIZABETH; 162510 | |
| dc.creator | MAUBERT FRANCO, ANA MARISELA; 111925 | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-31T18:39:13Z | |
| dc.date.available | 2022-01-31T18:39:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se sintetizó el MOF Fe-BTC por el método solvotermal y asistido por ultrasonido, además, de un material compósito SWCNT/ FeBTC, el cual consistió en incorporar in situ nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT por sus siglas en inglés) en la MOF Fe-BTC. Los materiales fueron caracterizados por DRX, espectroscopia Raman in situ, TPD de CO₂, y adsorción-desorción de CO₂. Una buena incorporación de los nanotubos de carbono fue demostrada tras la caracterización por espectroscopia Raman. El material compósito mostró un incremento en el rendimiento hacia etanol comparado con el MOF FeBTC, además un incremento en la estabilidad térmica fue observado. | es_MX |
| dc.description.abstract | In this work was synthetized the MOF Fe-BTC material through solvothermal and ultrasound-assisted irradiation methods, and the SWCNT/FeBTC composite material, which consisted to incorporate in situ Single-Walled Carbon Nanotubes (SWNTC) in MOF Fe-BTC. All samples were characterized by X-ray diffraction, Raman spectroscopy, TPD-CO₂ and CO₂adsorption/desorption. Raman spectra showed a good incorporation of CNT´s. The composite material showed an increase in the yield to ethanol compared to the MOF FeBTC, also an increase in thermal stability of material was observed. | |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 2||23||2303||330305 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/8395 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 3, número 3 (enero-diciembre de 2017). ISSN: 2448-6663 | |
| dc.subject | MOF, SWCNT, Fotocatálisis. Photocatalysis. | es_MX |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA::QUÍMICA INORGÁNICA::SÍNTESIS QUÍMICA | es_MX |
| dc.title | Novedoso material compósito basado en nanotubos de carbono incorporados en Estructuras Metal-Orgánicas para la foto-reducción de CO₂ | es_MX |
| dc.type | Artículo | es_MX |
| dc.type.conacyt | article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Novedoso_material_composito_2017.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Novedoso material compósito basado en nanotubos de carbono

