Funcionalización del MCM-41 caracterización y evaluación catalítica
| dc.contributor.author | Hernández Gasca, Miguel A. | |
| dc.contributor.author | Ángeles Beltrán, Deyanira | |
| dc.contributor.author | Negrón Silva, Guillermo Enrique | |
| dc.contributor.author | Lomas Romero, Leticia | |
| dc.creator | HERNANDEZ GASCA, MIGUEL ANGEL; 546373 | |
| dc.creator | ANGELES BELTRAN, DEYANIRA; 37491 | |
| dc.creator | NEGRON SILVA, GUILLERMO ENRIQUE; 2139 | |
| dc.creator | LOMAS ROMERO, LETICIA; 54898 | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T20:25:41Z | |
| dc.date.available | 2022-07-21T20:25:41Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Se funcionalizó al MCM-41 empleando grupos espaciadores 3-mercaptopropiltrietoxisilano (MPTES) y 3-aminopropiltrimetoxisilano (APTMS) con lo que se obtuvieron materiales híbridos que posteriormente fueron oxidados para producir materiales con carácter ácido o con carácter básico-ácido. Los materiales híbridos fueron caracterizados por DRX, SEM-EDS e IR de sólidos. Los materiales se emplearon como catalizadores en una reacción de multicomponentes tipo Strecker para la síntesis de un aminonitrilo. | es_MX |
| dc.description.abstract | MCM-41 type material was functioned using space groups 3-mercaptopropyltrietoxysilane (MPTES) and 3-aminopropiytrimetoxysilane (APTMS) which allow to have hybrid materials that later were oxidized to produce materials with acid character or with basic-acid character. The hybrid materials were characterized by DRX, SEM-EDS and IR. The materials were used as catalysts in a type Strecker multicomponent reaction for the synthesis of an aminonitrile. | |
| dc.format | es_MX | |
| dc.identificator | 7||33||3303||330301 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11191/8898 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | es_MX |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 1, número 1 (enero-diciembre de 2015). ISSN: 2448-6663 | |
| dc.subject | MCM.41, híbridos, strecker, multicomponentes. Hybrids, | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS::TECNOLOGÍA DE LA CATÁLISIS | es_MX |
| dc.title | Funcionalización del MCM-41 caracterización y evaluación catalítica | es_MX |
| dc.type | Artículo | es_MX |
| dc.type.conacyt | article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Funcionalizacion_del_MCM-41_2015.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Funcionalización del MCM-41 caracterización y evaluación catalítica

